トロント証券取引所 (TSX) · CAD · ETF
Meritage Tactical ETF Growth Portfolio - ETF Series (NMGR.TO) ETF分析
NMGR.TO 純資産 CA$1.94億 設定 2026年5月7日 運用会社 National Bank Investments Inc.
価格履歴
価格データがありません
ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。
主要保有銘柄
| # | シンボル | 銘柄名 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF™ | 27.61% |
| 2 | ZCN.TO | BMO S&P/TSX Capped Composite ETF | 19.28% |
| 3 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 7.59% |
| 4 | WXM.TO | CI Mstar Canada Mom ETF Comm | 6.27% |
| 5 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 6.06% |
| 6 | ZAG.TO | BMO Aggregate Bond ETF | 5.62% |
| 7 | ZUQ.TO | BMO MSCI USA High Quality ETF | 3.52% |
| 8 | RSP | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 2.95% |
| 9 | SPMO | Invesco S&P 500® Momentum ETF | 2.65% |
| 10 | NSDI.TO | NBI SmartData International Equity ETF | 2.52% |
分析
データから生成上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月3日時点。