多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
Dynamic Active Real Estate ETF (DXRE.TO) ETF分析
DXRE.TO 收益率 2.47% 资产规模 CA$4316.41万 成立于 2024年7月2日 基金家族 Dynamic
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | VTR | Ventas Inc | 5.03% |
| 2 | EQIX | Equinix Inc | 4.85% |
| 3 | CSH-UN.TO | Chartwell Retirement Residences | 4.84% |
| 4 | PLD | Prologis Inc | 4.65% |
| 5 | SIA.TO | Sienna Senior Living Inc | 3.43% |
| 6 | PSA | Public Storage | 3.31% |
| 7 | MAA | Mid-America Apartment Communities Inc | 3.16% |
| 8 | SUI | Sun Communities Inc | 3.03% |
| 9 | AVB | AvalonBay Communities Inc | 2.97% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月3日。