토론토증권거래소 (TSX) · CAD · ETF
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) ETF 분석
XSEM.TO 배당률 1.56% 순자산 CA$60.21억 설정일 2019년 3월 18일 운용사 BlackRock Asset Management Canada Ltd
가격 이력
사용 가능한 가격 데이터 없음
마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.
주요 보유 종목
| # | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.4% |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 7.23% |
| 3 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 5.4% |
| 4 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2.76% |
| 5 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.82% |
| 6 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1.23% |
| 7 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 1.18% |
| 8 | 2412.TW | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.06% |
| 9 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0.98% |
| 10 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0.96% |
분석
데이터 기반위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.