TSX · CAD · ETF
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) Análise de ETF
XSEM.TO Rendimento 1,56% Ativos CA$ 6,02 bi Desde 18 de março de 2019 Família BlackRock Asset Management Canada Ltd
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,4% |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 7,23% |
| 3 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 5,4% |
| 4 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2,76% |
| 5 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1,82% |
| 6 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1,23% |
| 7 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 1,18% |
| 8 | 2412.TW | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1,06% |
| 9 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0,98% |
| 10 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0,96% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.