トロント証券取引所 (TSX) · CAD · ETF
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) ETF分析
XSEM.TO 利回り 1.56% 純資産 CA$60.21億 設定 2019年3月18日 運用会社 BlackRock Asset Management Canada Ltd
価格履歴
価格データがありません
ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。
主要保有銘柄
| # | シンボル | 銘柄名 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.4% |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 7.23% |
| 3 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 5.4% |
| 4 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2.76% |
| 5 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.82% |
| 6 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1.23% |
| 7 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 1.18% |
| 8 | 2412.TW | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.06% |
| 9 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0.98% |
| 10 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0.96% |
分析
データから生成上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。