NYSE 아카 · Trading--Leveraged Equity · USD · ETF
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) ETF 분석
SOXL 비용 비율 0.75% 배당률 0.01% 순자산 $193.12억 설정일 2010년 3월 11일 운용사 Direxion Funds
가격 이력
사용 가능한 가격 데이터 없음
마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.
핵심 데이터
2026년 9월 4일 기준 SOXL의 10년 연평균 수익률은 +46.00%입니다.
SOXL의 보수율은 0.75%입니다.
SOXL의 순자산은 $193.12억입니다.
SOXL 연환산 수익률
| 기간 | 누적 수익률 | 연환산 | $100 투자 시 | $300 투자 시 |
|---|---|---|---|---|
| 1년 | +357.37% | $457.37 | $1,372.10 | |
| 3년 | +70.71% | $497.46 | $1,492.38 | |
| 5년 | +20.67% | $255.89 | $767.67 | |
| 10년 | +46.00% | $4,401.58 | $13,204.73 |
수익률은 일별 종가로 계산한 가격 수익률이며 배당은 제외됩니다. 2026년 9월 4일 기준.
SOXL 연도별 수익률
부분 연도: 2016 및 2026
+231.83%−85.66%+179.04%
2016*2017201820192020202120222023202420252026*
표로 보기 ↓차트로 보기 ↑
| 연도 | 수익률 |
|---|---|
| 2026 (부분 연도) | +179.04% |
| 2025 | +54.91% |
| 2024 | −12.31% |
| 2023 | +226.98% |
| 2022 | −85.66% |
| 2021 | +118.84% |
| 2020 | +70.04% |
| 2019 | +231.83% |
| 2018 | −39.07% |
| 2017 | +141.71% |
| 2016 (부분 연도) | +55.84% |
SOXL 월별 수익률
−57%+166%
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +47.0 | +1.6 | −23.7 | +165.0 | +76.7 | +18.9 | −57.0 | −1.7 | +4.0 | — | — | — |
| 2025 | −1.1 | −15.9 | −29.6 | −23.8 | +33.0 | +55.8 | −0.5 | +4.2 | +33.8 | +37.1 | −13.6 | +1.9 |
| 2024 | +2.2 | +33.5 | +8.7 | −17.9 | +27.3 | +14.3 | −19.8 | −12.6 | −5.3 | −18.0 | −6.7 | −2.4 |
| 2023 | +50.2 | +0.9 | +25.1 | −22.2 | +48.6 | +17.6 | +14.4 | −16.0 | −20.8 | −21.0 | +53.1 | +38.0 |
| 2022 | −34.5 | −8.0 | −5.4 | −42.7 | +11.8 | −47.2 | +51.4 | −29.2 | −36.7 | +0.7 | +54.9 | −29.8 |
| 2021 | +7.4 | +15.9 | −1.3 | −3.4 | +5.1 | +14.9 | −0.3 | +4.9 | −14.0 | +19.0 | +35.7 | +5.2 |
| 2020 | −11.4 | −15.8 | −53.7 | +38.3 | +17.6 | +22.2 | +20.3 | +17.9 | −5.2 | −1.7 | +63.1 | +14.9 |
| 2019 | +27.7 | +19.1 | +8.7 | +36.7 | −43.6 | +40.1 | +16.2 | −10.1 | +10.0 | +16.5 | +11.7 | +24.2 |
| 2018 | +26.1 | −2.9 | −9.5 | −20.2 | +35.5 | −14.2 | +11.1 | +6.9 | −7.7 | −35.0 | +6.3 | −21.8 |
| 2017 | +12.3 | +8.1 | +13.0 | −2.4 | +26.7 | −15.9 | +14.3 | +7.4 | +15.2 | +28.4 | −1.5 | −5.3 |
일별 종가로 계산한 월별 가격 수익률이며, 각 셀에 부호가 있는 값을 표시합니다.
SOXL 변동성 및 위험
변동성: 10년- 연환산 변동성
- 102.61%
- 최고 연도
- +231.83%
- 최저 연도
- −85.66%
2019
2022
변동성은 일별 수익률의 연환산 표준편차입니다. 2026년 9월 4일 기준.
SOXL vs SOXX: 비용, 규모, 수익률
2026년 9월 4일 기준.| 지표 | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| 비용 비율 | 0.75% | 0.33% |
| 총 자산 | $193.12억 | $418.11억 |
| 평균 거래량 | 64.78M | 9.77M |
| 배당 수익률 | 0.01% | 0.29% |
| 1년 · 연환산 | +357.37% | +113.90% |
| 3년 · 연환산 | +70.71% | +45.93% |
| 5년 · 연환산 | +20.67% | +28.08% |
| 10년 · 연환산 | +46.00% | +31.68% |
주요 보유 종목
분석
데이터 기반위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.
관련 Trading--Leveraged Equity ETFs
TQQQ
모든 Trading--Leveraged Equity ETFs 보기 →
ProShares UltraPro QQQ
$361.14억
QLDProShares Ultra QQQ
$140.99억
SPXLDirexion Daily S&P500 Bull 3X Shares
$69.66억
UPROProShares UltraPro S&P500
$54.48억