NYSE Arca · Trading--Leveraged Equity · USD · ETF
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) Analiza ETF
SOXLHistoria Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Kluczowe dane
Na dzień 4 września 2026 zannualizowana stopa zwrotu dla SOXL za 10 lat wynosi +46,00%.
SOXL pobiera opłatę na poziomie wskaźnika kosztów 0,75%.
SOXL ma 19,31 mld $ aktywów netto.
Roczna stopa zwrotu SOXL
| Okres | Zwrot łączny | W skali roku | 100 $ rośnie do | 300 $ rośnie do |
|---|---|---|---|---|
| 1 rok | +357,37% | 457,37 $ | 1372,10 $ | |
| 3 lata | +70,71% | 497,46 $ | 1492,38 $ | |
| 5 lat | +20,67% | 255,89 $ | 767,67 $ | |
| 10 lat | +46,00% | 4401,58 $ | 13 204,73 $ |
Stopy zwrotu liczone z dziennych kursów zamknięcia, bez dywidend. Stan na 4 września 2026.
Stopa zwrotu SOXL w latach
2016 i 2026 to lata niepełne
Pokaż jako tabelę ↓Pokaż jako wykres ↑
| Rok | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 2026 (rok niepełny) | +179,04% |
| 2025 | +54,91% |
| 2024 | −12,31% |
| 2023 | +226,98% |
| 2022 | −85,66% |
| 2021 | +118,84% |
| 2020 | +70,04% |
| 2019 | +231,83% |
| 2018 | −39,07% |
| 2017 | +141,71% |
| 2016 (rok niepełny) | +55,84% |
Miesięczne stopy zwrotu SOXL
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +47,0 | +1,6 | −23,7 | +165,0 | +76,7 | +18,9 | −57,0 | −1,7 | +4,0 | — | — | — |
| 2025 | −1,1 | −15,9 | −29,6 | −23,8 | +33,0 | +55,8 | −0,5 | +4,2 | +33,8 | +37,1 | −13,6 | +1,9 |
| 2024 | +2,2 | +33,5 | +8,7 | −17,9 | +27,3 | +14,3 | −19,8 | −12,6 | −5,3 | −18,0 | −6,7 | −2,4 |
| 2023 | +50,2 | +0,9 | +25,1 | −22,2 | +48,6 | +17,6 | +14,4 | −16,0 | −20,8 | −21,0 | +53,1 | +38,0 |
| 2022 | −34,5 | −8,0 | −5,4 | −42,7 | +11,8 | −47,2 | +51,4 | −29,2 | −36,7 | +0,7 | +54,9 | −29,8 |
| 2021 | +7,4 | +15,9 | −1,3 | −3,4 | +5,1 | +14,9 | −0,3 | +4,9 | −14,0 | +19,0 | +35,7 | +5,2 |
| 2020 | −11,4 | −15,8 | −53,7 | +38,3 | +17,6 | +22,2 | +20,3 | +17,9 | −5,2 | −1,7 | +63,1 | +14,9 |
| 2019 | +27,7 | +19,1 | +8,7 | +36,7 | −43,6 | +40,1 | +16,2 | −10,1 | +10,0 | +16,5 | +11,7 | +24,2 |
| 2018 | +26,1 | −2,9 | −9,5 | −20,2 | +35,5 | −14,2 | +11,1 | +6,9 | −7,7 | −35,0 | +6,3 | −21,8 |
| 2017 | +12,3 | +8,1 | +13,0 | −2,4 | +26,7 | −15,9 | +14,3 | +7,4 | +15,2 | +28,4 | −1,5 | −5,3 |
Miesięczne stopy zwrotu z cen liczone z dziennych kursów zamknięcia; każda komórka pokazuje wartość ze znakiem.
Zmienność i ryzyko SOXL
Zmienność: 10 lat- Zmienność zannualizowana
- 102,61%
- Najlepszy rok
- +231,83%
- Najgorszy rok
- −85,66%
2019
2022
Zmienność to zannualizowane odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu. Stan na 4 września 2026.
SOXL kontra SOXX: koszty, wielkość i zwroty
Stan na 4 września 2026.| Wskaźnik | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| Wskaźnik Kosztów | 0,75% | 0,33% |
| Aktywa Całkowite | 19,31 mld $ | 41,81 mld $ |
| Średni wolumen | 64.78M | 9.77M |
| Stopa Dywidendy | 0,01% | 0,29% |
| 1 rok · W skali roku | +357,37% | +113,90% |
| 3 lata · W skali roku | +70,71% | +45,93% |
| 5 lat · W skali roku | +20,67% | +28,08% |
| 10 lat · W skali roku | +46,00% | +31,68% |
Główne Pozycje
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.
Powiązane ETFs Trading--Leveraged Equity
ProShares UltraPro QQQ
36,11 mld $
QLDProShares Ultra QQQ
14,10 mld $
SPXLDirexion Daily S&P500 Bull 3X Shares
6,97 mld $
UPROProShares UltraPro S&P500
5,45 mld $