NASDAQ · Trading--Leveraged Equity · USD · ETF
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) Analiza ETF
TQQQHistoria Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Kluczowe dane
Na dzień 4 września 2026 zannualizowana stopa zwrotu dla TQQQ za 10 lat wynosi +40,31%.
TQQQ pobiera opłatę na poziomie wskaźnika kosztów 0,82%.
TQQQ ma 36,11 mld $ aktywów netto.
Roczna stopa zwrotu TQQQ
| Okres | Zwrot łączny | W skali roku | 100 $ rośnie do | 300 $ rośnie do |
|---|---|---|---|---|
| 1 rok | +59,18% | 159,18 $ | 477,53 $ | |
| 3 lata | +52,42% | 354,11 $ | 1062,34 $ | |
| 5 lat | +14,94% | 200,58 $ | 601,74 $ | |
| 10 lat | +40,31% | 2957,50 $ | 8872,50 $ |
Stopy zwrotu liczone z dziennych kursów zamknięcia, bez dywidend. Stan na 4 września 2026.
Stopa zwrotu TQQQ w latach
2016 i 2026 to lata niepełne
Pokaż jako tabelę ↓Pokaż jako wykres ↑
| Rok | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 2026 (rok niepełny) | +37,82% |
| 2025 | +34,35% |
| 2024 | +58,27% |
| 2023 | +198,05% |
| 2022 | −79,09% |
| 2021 | +82,98% |
| 2020 | +110,05% |
| 2019 | +133,84% |
| 2018 | −19,79% |
| 2017 | +118,06% |
| 2016 (rok niepełny) | +3,95% |
Miesięczne stopy zwrotu TQQQ
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,4 | −8,3 | −15,7 | +52,4 | +33,1 | −4,0 | −20,2 | +11,3 | +0,6 | — | — | — |
| 2025 | +4,5 | −9,4 | −23,3 | −4,2 | +27,6 | +18,9 | +6,3 | +1,3 | +15,8 | +12,9 | −6,5 | −3,2 |
| 2024 | +3,8 | +14,7 | +2,4 | −14,3 | +18,6 | +18,5 | −7,5 | +0,5 | +6,0 | −4,2 | +15,0 | −0,6 |
| 2023 | +32,4 | −3,4 | +28,4 | −0,0 | +23,0 | +18,4 | +10,5 | −6,3 | −15,8 | −8,0 | +33,8 | +16,1 |
| 2022 | −25,7 | −15,2 | +10,9 | −37,2 | −9,5 | −27,4 | +39,0 | −16,6 | −30,5 | +8,4 | +12,5 | −26,2 |
| 2021 | −0,5 | −1,4 | +2,3 | +18,0 | −4,7 | +19,4 | +8,4 | +12,6 | −16,7 | +24,6 | +5,4 | +1,7 |
| 2020 | +8,2 | −17,8 | −38,1 | +46,5 | +18,6 | +18,0 | +22,3 | +35,2 | −18,9 | −10,3 | +34,5 | +15,0 |
| 2019 | +26,9 | +8,6 | +11,0 | +16,6 | −24,0 | +23,0 | +6,2 | −7,8 | +1,9 | +12,4 | +12,2 | +11,4 |
| 2018 | +27,7 | −6,2 | −13,4 | −0,4 | +17,0 | +2,2 | +7,6 | +17,7 | −1,6 | −26,6 | −2,9 | −26,8 |
| 2017 | +15,8 | +13,4 | +5,6 | +8,1 | +11,4 | −8,1 | +12,6 | +5,0 | −1,1 | +13,7 | +5,5 | +1,2 |
Miesięczne stopy zwrotu z cen liczone z dziennych kursów zamknięcia; każda komórka pokazuje wartość ze znakiem.
Zmienność i ryzyko TQQQ
Zmienność: 10 lat · Beta: 3 lata- Zmienność zannualizowana
- 66,76%
- Beta (3 lata)
- 4,04
- Najlepszy rok
- +198,05%
- Najgorszy rok
- −79,09%
2023
2022
Zmienność to zannualizowane odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu. Stan na 4 września 2026.
Główne Pozycje
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.
Powiązane ETFs Trading--Leveraged Equity
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
19,31 mld $
QLDProShares Ultra QQQ
14,10 mld $
SPXLDirexion Daily S&P500 Bull 3X Shares
6,97 mld $
UPROProShares UltraPro S&P500
5,45 mld $