ナスダック · Trading--Leveraged Equity · USD · ETF
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF分析
TQQQ 経費率 0.82% 利回り 0.52% 純資産 $361.14億 設定 2010年2月9日 運用会社 ProShares
価格履歴
価格データがありません
ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。
主要データ
2026年9月4日時点で、TQQQの過去10 年の年率リターンは+40.31%です。
TQQQの経費率は0.82%です。
TQQQの純資産は$361.14億です。
TQQQ 年率リターン
| 期間 | 累積リターン | 年率 | $100の場合 | $300の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | +59.18% | $159.18 | $477.53 | |
| 3 年 | +52.42% | $354.11 | $1,062.34 | |
| 5 年 | +14.94% | $200.58 | $601.74 | |
| 10 年 | +40.31% | $2,957.50 | $8,872.50 |
リターンは日次終値から算出した価格リターンで、配当は含みません。 2026年9月4日時点。
TQQQ 年別リターン
2016、2026は年度途中です
−79.09%+198.05%+37.82%
2016*2017201820192020202120222023202420252026*
表で見る ↓グラフで見る ↑
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2026 (年度途中) | +37.82% |
| 2025 | +34.35% |
| 2024 | +58.27% |
| 2023 | +198.05% |
| 2022 | −79.09% |
| 2021 | +82.98% |
| 2020 | +110.05% |
| 2019 | +133.84% |
| 2018 | −19.79% |
| 2017 | +118.06% |
| 2016 (年度途中) | +3.95% |
TQQQ 月次リターン
−39%+53%
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4 | −8.3 | −15.7 | +52.4 | +33.1 | −4.0 | −20.2 | +11.3 | +0.6 | — | — | — |
| 2025 | +4.5 | −9.4 | −23.3 | −4.2 | +27.6 | +18.9 | +6.3 | +1.3 | +15.8 | +12.9 | −6.5 | −3.2 |
| 2024 | +3.8 | +14.7 | +2.4 | −14.3 | +18.6 | +18.5 | −7.5 | +0.5 | +6.0 | −4.2 | +15.0 | −0.6 |
| 2023 | +32.4 | −3.4 | +28.4 | −0.0 | +23.0 | +18.4 | +10.5 | −6.3 | −15.8 | −8.0 | +33.8 | +16.1 |
| 2022 | −25.7 | −15.2 | +10.9 | −37.2 | −9.5 | −27.4 | +39.0 | −16.6 | −30.5 | +8.4 | +12.5 | −26.2 |
| 2021 | −0.5 | −1.4 | +2.3 | +18.0 | −4.7 | +19.4 | +8.4 | +12.6 | −16.7 | +24.6 | +5.4 | +1.7 |
| 2020 | +8.2 | −17.8 | −38.1 | +46.5 | +18.6 | +18.0 | +22.3 | +35.2 | −18.9 | −10.3 | +34.5 | +15.0 |
| 2019 | +26.9 | +8.6 | +11.0 | +16.6 | −24.0 | +23.0 | +6.2 | −7.8 | +1.9 | +12.4 | +12.2 | +11.4 |
| 2018 | +27.7 | −6.2 | −13.4 | −0.4 | +17.0 | +2.2 | +7.6 | +17.7 | −1.6 | −26.6 | −2.9 | −26.8 |
| 2017 | +15.8 | +13.4 | +5.6 | +8.1 | +11.4 | −8.1 | +12.6 | +5.0 | −1.1 | +13.7 | +5.5 | +1.2 |
日次終値から算出した月次の価格リターンです。各セルは符号付きの値を表示します。
TQQQ ボラティリティとリスク
ボラティリティ: 10 年 · ベータ: 3 年- 年率ボラティリティ
- 66.76%
- ベータ(3年)
- 4.04
- 最高の年
- +198.05%
- 最低の年
- −79.09%
2023
2022
ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年9月4日時点。
主要保有銘柄
分析
データから生成上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。
関連するTrading--Leveraged Equity ETFs
SOXL
すべてのTrading--Leveraged Equity ETFsを表示 →
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
$193.12億
QLDProShares Ultra QQQ
$140.99億
SPXLDirexion Daily S&P500 Bull 3X Shares
$69.66億
UPROProShares UltraPro S&P500
$54.48億