NASDAQ · Trading--Leveraged Equity · USD · ETF
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) Análisis de ETF
TQQQHistorial de Precios
No hay datos de precios disponibles
Pasa el cursor para ver el cierre diario. La línea punteada marca la apertura del periodo.
Datos clave
A fecha de 4 de septiembre de 2026, la rentabilidad anualizada de TQQQ a 10 años es +40,31 %.
TQQQ aplica un ratio de gastos del 0,82 %.
TQQQ tiene 36,11 mil M $ en patrimonio neto.
Rendimiento anual de TQQQ
| Periodo | Rentabilidad total | Anualizado | 100 $ se convierten en | 300 $ se convierten en |
|---|---|---|---|---|
| 1 año | +59,18 % | 159,18 $ | 477,53 $ | |
| 3 años | +52,42 % | 354,11 $ | 1062,34 $ | |
| 5 años | +14,94 % | 200,58 $ | 601,74 $ | |
| 10 años | +40,31 % | 2957,50 $ | 8872,50 $ |
Rentabilidades calculadas sobre precios de cierre diarios, sin incluir dividendos. Datos a 4 de septiembre de 2026.
Rentabilidad anual de TQQQ por año
2016 y 2026 son años parciales
Ver como tabla ↓Ver como gráfico ↑
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2026 (año parcial) | +37,82 % |
| 2025 | +34,35 % |
| 2024 | +58,27 % |
| 2023 | +198,05 % |
| 2022 | −79,09 % |
| 2021 | +82,98 % |
| 2020 | +110,05 % |
| 2019 | +133,84 % |
| 2018 | −19,79 % |
| 2017 | +118,06 % |
| 2016 (año parcial) | +3,95 % |
Rentabilidad mensual de TQQQ
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,4 | −8,3 | −15,7 | +52,4 | +33,1 | −4,0 | −20,2 | +11,3 | +0,6 | — | — | — |
| 2025 | +4,5 | −9,4 | −23,3 | −4,2 | +27,6 | +18,9 | +6,3 | +1,3 | +15,8 | +12,9 | −6,5 | −3,2 |
| 2024 | +3,8 | +14,7 | +2,4 | −14,3 | +18,6 | +18,5 | −7,5 | +0,5 | +6,0 | −4,2 | +15,0 | −0,6 |
| 2023 | +32,4 | −3,4 | +28,4 | −0,0 | +23,0 | +18,4 | +10,5 | −6,3 | −15,8 | −8,0 | +33,8 | +16,1 |
| 2022 | −25,7 | −15,2 | +10,9 | −37,2 | −9,5 | −27,4 | +39,0 | −16,6 | −30,5 | +8,4 | +12,5 | −26,2 |
| 2021 | −0,5 | −1,4 | +2,3 | +18,0 | −4,7 | +19,4 | +8,4 | +12,6 | −16,7 | +24,6 | +5,4 | +1,7 |
| 2020 | +8,2 | −17,8 | −38,1 | +46,5 | +18,6 | +18,0 | +22,3 | +35,2 | −18,9 | −10,3 | +34,5 | +15,0 |
| 2019 | +26,9 | +8,6 | +11,0 | +16,6 | −24,0 | +23,0 | +6,2 | −7,8 | +1,9 | +12,4 | +12,2 | +11,4 |
| 2018 | +27,7 | −6,2 | −13,4 | −0,4 | +17,0 | +2,2 | +7,6 | +17,7 | −1,6 | −26,6 | −2,9 | −26,8 |
| 2017 | +15,8 | +13,4 | +5,6 | +8,1 | +11,4 | −8,1 | +12,6 | +5,0 | −1,1 | +13,7 | +5,5 | +1,2 |
Rentabilidades mensuales de precio calculadas con los cierres diarios; cada celda muestra su valor con signo.
Volatilidad y riesgo de TQQQ
Volatilidad: 10 a · Beta: 3 a- Volatilidad anualizada
- 66,76 %
- Beta (3 años)
- 4,04
- Mejor año
- +198,05 %
- Peor año
- −79,09 %
2023
2022
La volatilidad es la desviación típica anualizada de los rendimientos diarios. Datos a 4 de septiembre de 2026.
Principales Posiciones
Análisis
Derivado de datosTodas las cifras anteriores se leen de los propios datos de esta página en cada reconstrucción nocturna. Solo con fines informativos, no es asesoramiento financiero. Datos a 4 de septiembre de 2026.
ETFs de Trading--Leveraged Equity Relacionados
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
19,31 mil M $
QLDProShares Ultra QQQ
14,10 mil M $
SPXLDirexion Daily S&P500 Bull 3X Shares
6966,06 M $
UPROProShares UltraPro S&P500
5447,58 M $