NYSE Arca · Trading--Leveraged Equity · USD · ETF
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) Análise de ETF
SOXLHistórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Dados principais
Em 4 de setembro de 2026, o retorno anualizado de SOXL em 10 anos é de +46,00%.
SOXL cobra uma taxa de despesas de 0,75%.
SOXL tem $ 19,31 bi em patrimônio líquido.
Rendimento anualizado de SOXL
| Período | Retorno total | Anualizado | $ 100 tornam-se | $ 300 tornam-se |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | +357,37% | $ 457,37 | $ 1.372,10 | |
| 3 anos | +70,71% | $ 497,46 | $ 1.492,38 | |
| 5 anos | +20,67% | $ 255,89 | $ 767,67 | |
| 10 anos | +46,00% | $ 4.401,58 | $ 13.204,73 |
Retornos calculados sobre os preços de fecho diários, sem dividendos. Dados de 4 de setembro de 2026.
Retorno de SOXL por ano civil
2016 e 2026 são anos parciais
Ver como tabela ↓Ver como gráfico ↑
| Ano | Retorno |
|---|---|
| 2026 (ano parcial) | +179,04% |
| 2025 | +54,91% |
| 2024 | −12,31% |
| 2023 | +226,98% |
| 2022 | −85,66% |
| 2021 | +118,84% |
| 2020 | +70,04% |
| 2019 | +231,83% |
| 2018 | −39,07% |
| 2017 | +141,71% |
| 2016 (ano parcial) | +55,84% |
Retornos mensais de SOXL
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +47,0 | +1,6 | −23,7 | +165,0 | +76,7 | +18,9 | −57,0 | −1,7 | +4,0 | — | — | — |
| 2025 | −1,1 | −15,9 | −29,6 | −23,8 | +33,0 | +55,8 | −0,5 | +4,2 | +33,8 | +37,1 | −13,6 | +1,9 |
| 2024 | +2,2 | +33,5 | +8,7 | −17,9 | +27,3 | +14,3 | −19,8 | −12,6 | −5,3 | −18,0 | −6,7 | −2,4 |
| 2023 | +50,2 | +0,9 | +25,1 | −22,2 | +48,6 | +17,6 | +14,4 | −16,0 | −20,8 | −21,0 | +53,1 | +38,0 |
| 2022 | −34,5 | −8,0 | −5,4 | −42,7 | +11,8 | −47,2 | +51,4 | −29,2 | −36,7 | +0,7 | +54,9 | −29,8 |
| 2021 | +7,4 | +15,9 | −1,3 | −3,4 | +5,1 | +14,9 | −0,3 | +4,9 | −14,0 | +19,0 | +35,7 | +5,2 |
| 2020 | −11,4 | −15,8 | −53,7 | +38,3 | +17,6 | +22,2 | +20,3 | +17,9 | −5,2 | −1,7 | +63,1 | +14,9 |
| 2019 | +27,7 | +19,1 | +8,7 | +36,7 | −43,6 | +40,1 | +16,2 | −10,1 | +10,0 | +16,5 | +11,7 | +24,2 |
| 2018 | +26,1 | −2,9 | −9,5 | −20,2 | +35,5 | −14,2 | +11,1 | +6,9 | −7,7 | −35,0 | +6,3 | −21,8 |
| 2017 | +12,3 | +8,1 | +13,0 | −2,4 | +26,7 | −15,9 | +14,3 | +7,4 | +15,2 | +28,4 | −1,5 | −5,3 |
Retornos mensais de preço calculados sobre os fechos diários; cada célula mostra o valor com sinal.
Volatilidade e risco de SOXL
Volatilidade: 10 anos- Volatilidade anualizada
- 102,61%
- Melhor ano
- +231,83%
- Pior ano
- −85,66%
2019
2022
A volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários. Dados de 4 de setembro de 2026.
SOXL vs SOXX: custo, dimensão e retorno
Dados de 4 de setembro de 2026.| Métrica | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| Taxa de Despesas | 0,75% | 0,33% |
| Ativos Totais | $ 19,31 bi | $ 41,81 bi |
| Volume médio | 64.78M | 9.77M |
| Rendimento de Dividendos | 0,01% | 0,29% |
| 1 ano · Anualizado | +357,37% | +113,90% |
| 3 anos · Anualizado | +70,71% | +45,93% |
| 5 anos · Anualizado | +20,67% | +28,08% |
| 10 anos · Anualizado | +46,00% | +31,68% |
Principais Posições
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.
ETFs de Trading--Leveraged Equity Relacionados
ProShares UltraPro QQQ
$ 36,11 bi
QLDProShares Ultra QQQ
$ 14,10 bi
SPXLDirexion Daily S&P500 Bull 3X Shares
$ 6,97 bi
UPROProShares UltraPro S&P500
$ 5,45 bi