NYSE Arca · Trading--Leveraged Equity · USD · ETF
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) Analisi ETF
SOXLStorico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Dati chiave
Al 4 settembre 2026, il rendimento annualizzato di SOXL su 10 anni è +46,00%.
SOXL applica un rapporto di spesa dello 0,75%.
SOXL ha 19,31 Mld $ di patrimonio netto.
Rendimento annualizzato di SOXL
| Periodo | Rendimento totale | Annualizzato | 100 $ diventano | 300 $ diventano |
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | +357,37% | 457,37 $ | 1372,10 $ | |
| 3 anni | +70,71% | 497,46 $ | 1492,38 $ | |
| 5 anni | +20,67% | 255,89 $ | 767,67 $ | |
| 10 anni | +46,00% | 4401,58 $ | 13.204,73 $ |
Rendimenti calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri, esclusi i dividendi. Dati al 4 settembre 2026.
Rendimento di SOXL per anno solare
2016 e 2026 sono anni parziali
Vedi come tabella ↓Vedi come grafico ↑
| Anno | Rendimento |
|---|---|
| 2026 (anno parziale) | +179,04% |
| 2025 | +54,91% |
| 2024 | −12,31% |
| 2023 | +226,98% |
| 2022 | −85,66% |
| 2021 | +118,84% |
| 2020 | +70,04% |
| 2019 | +231,83% |
| 2018 | −39,07% |
| 2017 | +141,71% |
| 2016 (anno parziale) | +55,84% |
Rendimenti mensili di SOXL
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +47,0 | +1,6 | −23,7 | +165,0 | +76,7 | +18,9 | −57,0 | −1,7 | +4,0 | — | — | — |
| 2025 | −1,1 | −15,9 | −29,6 | −23,8 | +33,0 | +55,8 | −0,5 | +4,2 | +33,8 | +37,1 | −13,6 | +1,9 |
| 2024 | +2,2 | +33,5 | +8,7 | −17,9 | +27,3 | +14,3 | −19,8 | −12,6 | −5,3 | −18,0 | −6,7 | −2,4 |
| 2023 | +50,2 | +0,9 | +25,1 | −22,2 | +48,6 | +17,6 | +14,4 | −16,0 | −20,8 | −21,0 | +53,1 | +38,0 |
| 2022 | −34,5 | −8,0 | −5,4 | −42,7 | +11,8 | −47,2 | +51,4 | −29,2 | −36,7 | +0,7 | +54,9 | −29,8 |
| 2021 | +7,4 | +15,9 | −1,3 | −3,4 | +5,1 | +14,9 | −0,3 | +4,9 | −14,0 | +19,0 | +35,7 | +5,2 |
| 2020 | −11,4 | −15,8 | −53,7 | +38,3 | +17,6 | +22,2 | +20,3 | +17,9 | −5,2 | −1,7 | +63,1 | +14,9 |
| 2019 | +27,7 | +19,1 | +8,7 | +36,7 | −43,6 | +40,1 | +16,2 | −10,1 | +10,0 | +16,5 | +11,7 | +24,2 |
| 2018 | +26,1 | −2,9 | −9,5 | −20,2 | +35,5 | −14,2 | +11,1 | +6,9 | −7,7 | −35,0 | +6,3 | −21,8 |
| 2017 | +12,3 | +8,1 | +13,0 | −2,4 | +26,7 | −15,9 | +14,3 | +7,4 | +15,2 | +28,4 | −1,5 | −5,3 |
Rendimenti mensili di prezzo calcolati sulle chiusure giornaliere; ogni cella mostra il valore con segno.
Volatilità e rischio di SOXL
Volatilità: 10 anni- Volatilità annualizzata
- 102,61%
- Anno migliore
- +231,83%
- Anno peggiore
- −85,66%
2019
2022
La volatilità è la deviazione standard annualizzata dei rendimenti giornalieri. Dati al 4 settembre 2026.
SOXL contro SOXX: costi, dimensioni e rendimento
Dati al 4 settembre 2026.| Indicatore | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| Rapporto di Spesa | 0,75% | 0,33% |
| Attività Totali | 19,31 Mld $ | 41,81 Mld $ |
| Volume medio | 64.78M | 9.77M |
| Rendimento da Dividendi | 0,01% | 0,29% |
| 1 anno · Annualizzato | +357,37% | +113,90% |
| 3 anni · Annualizzato | +70,71% | +45,93% |
| 5 anni · Annualizzato | +20,67% | +28,08% |
| 10 anni · Annualizzato | +46,00% | +31,68% |
Principali Posizioni
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.
ETFs Trading--Leveraged Equity Correlati
ProShares UltraPro QQQ
36,11 Mld $
QLDProShares Ultra QQQ
14,10 Mld $
SPXLDirexion Daily S&P500 Bull 3X Shares
6,97 Mld $
UPROProShares UltraPro S&P500
5,45 Mld $