토론토증권거래소 (TSX) · CAD · ETF
Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE.TO) ETF 분석
QEE.TO 배당률 1.67% 순자산 CA$2.46억 설정일 2022년 2월 8일 운용사 Mackenzie Financial Corporation
가격 이력
사용 가능한 가격 데이터 없음
마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.
주요 보유 종목
| # | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.32% |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6.43% |
| 3 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.91% |
| 4 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 4.87% |
| 5 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2.8% |
| 6 | 9988.HK | Alibaba Grp Hldg | 2.01% |
| 7 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1.21% |
| 8 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 0.85% |
| 9 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0.82% |
| 10 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0.75% |
분석
데이터 기반위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 3일 기준.