トロント証券取引所 (TSX) · CAD · ETF
Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE.TO) ETF分析
QEE.TO 利回り 1.67% 純資産 CA$2.46億 設定 2022年2月8日 運用会社 Mackenzie Financial Corporation
価格履歴
価格データがありません
ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。
主要保有銘柄
| # | シンボル | 銘柄名 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.32% |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6.43% |
| 3 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.91% |
| 4 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 4.87% |
| 5 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2.8% |
| 6 | 9988.HK | Alibaba Grp Hldg | 2.01% |
| 7 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1.21% |
| 8 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 0.85% |
| 9 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0.82% |
| 10 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0.75% |
分析
データから生成上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月3日時点。