TSX · CAD · ETF
Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE.TO) Analisi ETF
QEE.TO Rendimento 1,67% Attività 245,74 Mln CA$ Dal 8 febbraio 2022 Famiglia Mackenzie Financial Corporation
Storico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,32% |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6,43% |
| 3 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4,91% |
| 4 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 4,87% |
| 5 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2,8% |
| 6 | 9988.HK | Alibaba Grp Hldg | 2,01% |
| 7 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1,21% |
| 8 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 0,85% |
| 9 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0,82% |
| 10 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0,75% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 3 settembre 2026.