NYSE Arca · Intermediate Core Bond · USD · ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) ETF分析
AGG 経費率 0.03% 利回り 4.05% 純資産 $1383.18億 設定 2003年9月22日 運用会社 iShares
価格履歴
価格データがありません
ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。
主要データ
2026年9月4日時点で、AGGの過去10 年の年率リターンは+1.36%です。
AGGの経費率は0.03%です。
AGGの純資産は$1383.18億です。
AGG 年率リターン
| 期間 | 累積リターン | 年率 | $100の場合 | $300の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | +0.97% | $100.97 | $302.90 | |
| 3 年 | +4.11% | $112.84 | $338.53 | |
| 5 年 | −0.36% | $98.23 | $294.70 | |
| 10 年 | +1.36% | $114.46 | $343.38 |
リターンは日次終値から算出した価格リターンで、配当は含みません。 2026年9月4日時点。
AGG 年別リターン
2016、2026は年度途中です
+8.46%−13.02%−0.60%
2016*2017201820192020202120222023202420252026*
表で見る ↓グラフで見る ↑
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2026 (年度途中) | −0.60% |
| 2025 | +7.19% |
| 2024 | +1.31% |
| 2023 | +5.66% |
| 2022 | −13.02% |
| 2021 | −1.77% |
| 2020 | +7.48% |
| 2019 | +8.46% |
| 2018 | +0.34% |
| 2017 | +3.55% |
| 2016 (年度途中) | −2.78% |
AGG 月次リターン
−5%+5%
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3 | +1.6 | −1.8 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | −1.3 | +0.4 | −0.4 | — | — | — |
| 2025 | +0.5 | +2.2 | −0.0 | +0.4 | −0.6 | +1.5 | −0.3 | +1.2 | +1.1 | +0.6 | +0.6 | −0.3 |
| 2024 | −0.2 | −1.5 | +0.9 | −2.5 | +1.7 | +0.9 | +2.4 | +1.5 | +1.3 | −2.5 | +1.1 | −1.7 |
| 2023 | +3.3 | −2.7 | +2.6 | +0.6 | −1.1 | −0.4 | −0.0 | −0.6 | −2.6 | −1.6 | +4.6 | +3.7 |
| 2022 | −2.0 | −1.1 | −2.8 | −3.8 | +0.8 | −1.6 | +2.5 | −3.0 | −4.1 | −1.3 | +3.8 | −0.9 |
| 2021 | −0.7 | −1.5 | −1.1 | +0.7 | +0.2 | +0.8 | +1.1 | −0.2 | −0.9 | −0.0 | +0.3 | −0.4 |
| 2020 | +2.0 | +1.6 | −0.5 | +1.7 | +0.7 | +0.7 | +1.3 | −0.8 | −0.1 | −0.6 | +1.2 | +0.1 |
| 2019 | +0.9 | −0.1 | +2.1 | −0.2 | +1.9 | +1.1 | +0.2 | +2.8 | −0.6 | +0.2 | −0.0 | −0.0 |
| 2018 | −1.1 | −1.0 | +0.7 | −0.9 | +0.7 | +0.1 | −0.0 | +0.6 | −0.6 | −0.6 | +0.8 | +2.0 |
| 2017 | +0.2 | +0.6 | −0.1 | +0.9 | +0.7 | −0.0 | +0.3 | +0.9 | −0.6 | +0.1 | −0.1 | +0.5 |
日次終値から算出した月次の価格リターンです。各セルは符号付きの値を表示します。
AGG ボラティリティとリスク
ボラティリティ: 10 年 · ベータ: 3 年- 年率ボラティリティ
- 5.42%
- ベータ(3年)
- 0.99
- 最高の年
- +8.46%
- 最低の年
- −13.02%
2019
2022
ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年9月4日時点。
主要保有銘柄
| # | シンボル | 銘柄名 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | BISXX | BlackRock Cash Funds Instl SL Agency | 2.9% |
分析
データから生成上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。
関連するIntermediate Core Bond ETFs
BND
すべてのIntermediate Core Bond ETFsを表示 →
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares
$3990.68億
SCHZSchwab U.S. Aggregate Bond ETF
$106.73億