NYSE Arca · Intermediate Core Bond · USD · ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) Análise de ETF
AGGHistórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Dados principais
Em 4 de setembro de 2026, o retorno anualizado de AGG em 10 anos é de +1,36%.
AGG cobra uma taxa de despesas de 0,03%.
AGG tem $ 138,32 bi em patrimônio líquido.
Rendimento anualizado de AGG
| Período | Retorno total | Anualizado | $ 100 tornam-se | $ 300 tornam-se |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | +0,97% | $ 100,97 | $ 302,90 | |
| 3 anos | +4,11% | $ 112,84 | $ 338,53 | |
| 5 anos | −0,36% | $ 98,23 | $ 294,70 | |
| 10 anos | +1,36% | $ 114,46 | $ 343,38 |
Retornos calculados sobre os preços de fecho diários, sem dividendos. Dados de 4 de setembro de 2026.
Retorno de AGG por ano civil
2016 e 2026 são anos parciais
Ver como tabela ↓Ver como gráfico ↑
| Ano | Retorno |
|---|---|
| 2026 (ano parcial) | −0,60% |
| 2025 | +7,19% |
| 2024 | +1,31% |
| 2023 | +5,66% |
| 2022 | −13,02% |
| 2021 | −1,77% |
| 2020 | +7,48% |
| 2019 | +8,46% |
| 2018 | +0,34% |
| 2017 | +3,55% |
| 2016 (ano parcial) | −2,78% |
Retornos mensais de AGG
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,3 | +1,6 | −1,8 | +0,2 | +0,3 | +0,3 | −1,3 | +0,4 | −0,4 | — | — | — |
| 2025 | +0,5 | +2,2 | −0,0 | +0,4 | −0,6 | +1,5 | −0,3 | +1,2 | +1,1 | +0,6 | +0,6 | −0,3 |
| 2024 | −0,2 | −1,5 | +0,9 | −2,5 | +1,7 | +0,9 | +2,4 | +1,5 | +1,3 | −2,5 | +1,1 | −1,7 |
| 2023 | +3,3 | −2,7 | +2,6 | +0,6 | −1,1 | −0,4 | −0,0 | −0,6 | −2,6 | −1,6 | +4,6 | +3,7 |
| 2022 | −2,0 | −1,1 | −2,8 | −3,8 | +0,8 | −1,6 | +2,5 | −3,0 | −4,1 | −1,3 | +3,8 | −0,9 |
| 2021 | −0,7 | −1,5 | −1,1 | +0,7 | +0,2 | +0,8 | +1,1 | −0,2 | −0,9 | −0,0 | +0,3 | −0,4 |
| 2020 | +2,0 | +1,6 | −0,5 | +1,7 | +0,7 | +0,7 | +1,3 | −0,8 | −0,1 | −0,6 | +1,2 | +0,1 |
| 2019 | +0,9 | −0,1 | +2,1 | −0,2 | +1,9 | +1,1 | +0,2 | +2,8 | −0,6 | +0,2 | −0,0 | −0,0 |
| 2018 | −1,1 | −1,0 | +0,7 | −0,9 | +0,7 | +0,1 | −0,0 | +0,6 | −0,6 | −0,6 | +0,8 | +2,0 |
| 2017 | +0,2 | +0,6 | −0,1 | +0,9 | +0,7 | −0,0 | +0,3 | +0,9 | −0,6 | +0,1 | −0,1 | +0,5 |
Retornos mensais de preço calculados sobre os fechos diários; cada célula mostra o valor com sinal.
Volatilidade e risco de AGG
Volatilidade: 10 anos · Beta: 3 anos- Volatilidade anualizada
- 5,42%
- Beta (3 anos)
- 0,99
- Melhor ano
- +8,46%
- Pior ano
- −13,02%
2019
2022
A volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários. Dados de 4 de setembro de 2026.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | BISXX | BlackRock Cash Funds Instl SL Agency | 2,9% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.
ETFs de Intermediate Core Bond Relacionados
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares
$ 399,07 bi
SCHZSchwab U.S. Aggregate Bond ETF
$ 10,67 bi