纽交所 Arca · Intermediate Core Bond · USD · ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) ETF分析
AGG 费用比率 0.03% 收益率 4.05% 资产规模 $1383.18亿 成立于 2003年9月22日 基金家族 iShares
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
关键数据
截至2026年9月4日,AGG的10年年化回报率为+1.36%。
AGG的费用比率为0.03%。
AGG的净资产为$1383.18亿。
AGG 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | $100增长为 | $300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +0.97% | $100.97 | $302.90 | |
| 3年 | +4.11% | $112.84 | $338.53 | |
| 5年 | −0.36% | $98.23 | $294.70 | |
| 10年 | +1.36% | $114.46 | $343.38 |
回报率根据每日收盘价计算,不含股息。 数据截至2026年9月4日。
AGG 历年回报率
2016和2026为不完整年度
+8.46%−13.02%−0.60%
2016*2017201820192020202120222023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | −0.60% |
| 2025 | +7.19% |
| 2024 | +1.31% |
| 2023 | +5.66% |
| 2022 | −13.02% |
| 2021 | −1.77% |
| 2020 | +7.48% |
| 2019 | +8.46% |
| 2018 | +0.34% |
| 2017 | +3.55% |
| 2016 (不完整年度) | −2.78% |
AGG 各月历史回报率
−5%+5%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3 | +1.6 | −1.8 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | −1.3 | +0.4 | −0.4 | — | — | — |
| 2025 | +0.5 | +2.2 | −0.0 | +0.4 | −0.6 | +1.5 | −0.3 | +1.2 | +1.1 | +0.6 | +0.6 | −0.3 |
| 2024 | −0.2 | −1.5 | +0.9 | −2.5 | +1.7 | +0.9 | +2.4 | +1.5 | +1.3 | −2.5 | +1.1 | −1.7 |
| 2023 | +3.3 | −2.7 | +2.6 | +0.6 | −1.1 | −0.4 | −0.0 | −0.6 | −2.6 | −1.6 | +4.6 | +3.7 |
| 2022 | −2.0 | −1.1 | −2.8 | −3.8 | +0.8 | −1.6 | +2.5 | −3.0 | −4.1 | −1.3 | +3.8 | −0.9 |
| 2021 | −0.7 | −1.5 | −1.1 | +0.7 | +0.2 | +0.8 | +1.1 | −0.2 | −0.9 | −0.0 | +0.3 | −0.4 |
| 2020 | +2.0 | +1.6 | −0.5 | +1.7 | +0.7 | +0.7 | +1.3 | −0.8 | −0.1 | −0.6 | +1.2 | +0.1 |
| 2019 | +0.9 | −0.1 | +2.1 | −0.2 | +1.9 | +1.1 | +0.2 | +2.8 | −0.6 | +0.2 | −0.0 | −0.0 |
| 2018 | −1.1 | −1.0 | +0.7 | −0.9 | +0.7 | +0.1 | −0.0 | +0.6 | −0.6 | −0.6 | +0.8 | +2.0 |
| 2017 | +0.2 | +0.6 | −0.1 | +0.9 | +0.7 | −0.0 | +0.3 | +0.9 | −0.6 | +0.1 | −0.1 | +0.5 |
按每日收盘价计算的月度价格回报,每个单元格均显示带符号的数值。
AGG 波动率与风险
波动率:10年 · 贝塔:3年- 年化波动率
- 5.42%
- 贝塔系数(3年)
- 0.99
- 最佳年份
- +8.46%
- 最差年份
- −13.02%
2019
2022
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年9月4日。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | BISXX | BlackRock Cash Funds Instl SL Agency | 2.9% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。
相关Intermediate Core Bond ETFs
BND
查看所有Intermediate Core Bond ETFs →
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares
$3990.68亿
SCHZSchwab U.S. Aggregate Bond ETF
$106.73亿