多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA.TO) ETF分析
FLGA.TO 费用比率 0.39% 收益率 2.98% 资产规模 CA$4.11亿 成立于 2018年5月8日 基金家族 Franklin Templeton Investments Corp
最后更新: 2026年10月21日
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
FLGA.TO 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | CA$100增长为 | CA$300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | −2.63% | CA$97.37 | CA$292.12 | |
| 3年 | +3.54% | CA$110.99 | CA$332.98 | |
| 5年 | −0.43% | CA$97.89 | CA$293.66 | |
| 自2019年3月4日起 | +1.07% | CA$108.50 | CA$325.49 |
回报率为根据每日收盘价计算的总回报(股息再投资)。 数据截至2026年10月21日。
FLGA.TO 历年回报率
2019和2026为不完整年度
+7.92%−10.16%−2.34%
2019*2020202120222023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | −2.34% |
| 2025 | +3.50% |
| 2024 | +2.15% |
| 2023 | +6.08% |
| 2022 | −10.16% |
| 2021 | −4.85% |
| 2020 | +7.92% |
| 2019 (不完整年度) | +7.37% |
FLGA.TO 各月历史回报率
−8%+5%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7 | +0.6 | −1.6 | −0.7 | +0.9 | +0.3 | −0.9 | −0.5 | −1.6 | +0.5 | — | — |
| 2025 | +0.2 | +0.8 | −0.1 | +0.8 | −1.1 | +1.4 | +0.2 | +0.0 | +0.8 | +0.9 | −0.2 | −0.2 |
| 2024 | −0.4 | −1.0 | +1.3 | −1.9 | +0.6 | +0.7 | +1.9 | +0.7 | +1.8 | −1.8 | +1.3 | −1.0 |
| 2023 | +2.7 | −1.7 | +1.9 | +0.3 | −0.7 | −0.1 | +0.8 | −0.8 | −2.3 | −0.4 | +2.7 | +3.7 |
| 2022 | −1.6 | −2.1 | −2.0 | −2.5 | +0.1 | −1.6 | +1.3 | −0.7 | −2.7 | −0.4 | +3.2 | −1.5 |
| 2021 | −1.0 | −2.5 | −1.0 | +0.6 | −0.4 | +1.1 | +0.5 | +0.3 | −1.2 | −0.9 | −0.5 | +0.0 |
| 2020 | +2.3 | +0.5 | −7.7 | +4.2 | +2.9 | +1.1 | +1.9 | −0.7 | +0.9 | +0.1 | +1.8 | +0.9 |
| 2019 | — | — | — | −0.0 | +4.1 | −0.5 | +0.8 | +2.4 | −0.4 | −0.4 | −0.1 | −0.2 |
月度总回报(股息再投资),每个单元格均显示带符号的数值。
FLGA.TO 波动率与风险
波动率:7年 · 贝塔:3年- 年化波动率
- 8.14%
- 贝塔系数(3年)
- 0.58
- 最佳年份
- +7.92%
- 最差年份
- −10.16%
2020
2022
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年10月21日。
分析
数据生成以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年10月21日。
更多Franklin Templeton Investments Corp旗下ETF
FLCP.TO
Franklin Canadian Core Plus Bond Fund ETF
CA$26.64亿
FCRU.TOFranklin U.S. Core Equity Fund ETF Series
CA$11.99亿
FHIS.TOFranklin Canadian Ultra Short Term Bond Fund ETF Series
CA$10.06亿
FCRI.TOFranklin International Core Equity Fund ETF Series
CA$6.64亿
FCRC.TOFranklin Canadian Core Equity Fund ETF Series
CA$5.67亿
FGOV.TOFranklin Canadian Government Bond Fund ETF Series
CA$4.70亿