토론토증권거래소 (TSX) · CAD · ETF
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA.TO) ETF 분석
FLGA.TO최종 업데이트: 2026년 10월 21일
가격 이력
사용 가능한 가격 데이터 없음
마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.
FLGA.TO 연환산 수익률
| 기간 | 누적 수익률 | 연환산 | CA$100 투자 시 | CA$300 투자 시 |
|---|---|---|---|---|
| 1년 | −2.63% | CA$97.37 | CA$292.12 | |
| 3년 | +3.54% | CA$110.99 | CA$332.98 | |
| 5년 | −0.43% | CA$97.89 | CA$293.66 | |
| 2019년 3월 4일 이후 | +1.07% | CA$108.50 | CA$325.49 |
수익률은 일별 종가로 계산한 총수익률이며 배당 재투자 기준입니다. 2026년 10월 21일 기준.
FLGA.TO 연도별 수익률
부분 연도: 2019 및 2026
표로 보기 ↓차트로 보기 ↑
| 연도 | 수익률 |
|---|---|
| 2026 (부분 연도) | −2.34% |
| 2025 | +3.50% |
| 2024 | +2.15% |
| 2023 | +6.08% |
| 2022 | −10.16% |
| 2021 | −4.85% |
| 2020 | +7.92% |
| 2019 (부분 연도) | +7.37% |
FLGA.TO 월별 수익률
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7 | +0.6 | −1.6 | −0.7 | +0.9 | +0.3 | −0.9 | −0.5 | −1.6 | +0.5 | — | — |
| 2025 | +0.2 | +0.8 | −0.1 | +0.8 | −1.1 | +1.4 | +0.2 | +0.0 | +0.8 | +0.9 | −0.2 | −0.2 |
| 2024 | −0.4 | −1.0 | +1.3 | −1.9 | +0.6 | +0.7 | +1.9 | +0.7 | +1.8 | −1.8 | +1.3 | −1.0 |
| 2023 | +2.7 | −1.7 | +1.9 | +0.3 | −0.7 | −0.1 | +0.8 | −0.8 | −2.3 | −0.4 | +2.7 | +3.7 |
| 2022 | −1.6 | −2.1 | −2.0 | −2.5 | +0.1 | −1.6 | +1.3 | −0.7 | −2.7 | −0.4 | +3.2 | −1.5 |
| 2021 | −1.0 | −2.5 | −1.0 | +0.6 | −0.4 | +1.1 | +0.5 | +0.3 | −1.2 | −0.9 | −0.5 | +0.0 |
| 2020 | +2.3 | +0.5 | −7.7 | +4.2 | +2.9 | +1.1 | +1.9 | −0.7 | +0.9 | +0.1 | +1.8 | +0.9 |
| 2019 | — | — | — | −0.0 | +4.1 | −0.5 | +0.8 | +2.4 | −0.4 | −0.4 | −0.1 | −0.2 |
월별 총수익률(배당 재투자 기준)이며, 각 셀에 부호가 있는 값을 표시합니다.
FLGA.TO 변동성 및 위험
변동성: 7년 · 베타: 3년- 연환산 변동성
- 8.14%
- 베타 (3년)
- 0.58
- 최고 연도
- +7.92%
- 최저 연도
- −10.16%
2020
2022
변동성은 일별 수익률의 연환산 표준편차입니다. 2026년 10월 21일 기준.
분석
데이터 기반위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 10월 21일 기준.
Franklin Templeton Investments Corp ETF 더 보기
Franklin Canadian Core Plus Bond Fund ETF
CA$26.64억
FCRU.TOFranklin U.S. Core Equity Fund ETF Series
CA$11.99억
FHIS.TOFranklin Canadian Ultra Short Term Bond Fund ETF Series
CA$10.06억
FCRI.TOFranklin International Core Equity Fund ETF Series
CA$6.64억
FCRC.TOFranklin Canadian Core Equity Fund ETF Series
CA$5.67억
FGOV.TOFranklin Canadian Government Bond Fund ETF Series
CA$4.70억