TSX · CAD · ETF
BMO Long Short US Equity ETF (ZLSU.TO) Análise de ETF
ZLSU.TO Rendimento 0,72% Ativos CA$ 222,05 mi Desde 27 de setembro de 2023 Família BMO Asset Management Inc
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | XHLF | BondBloxx Bloomberg SixMthTrgDurUSTrsETF | 39,33% |
| 2 | ZUCM-U.TO | BMO USD Cash Management ETF USD | 9,81% |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 5,14% |
| 4 | NVDA | NVIDIA Corp | 3,2% |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 2,72% |
| 6 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 2,38% |
| 7 | MSFT | Microsoft Corp | 2,05% |
| 8 | GE | GE Aerospace | 2,02% |
| 9 | BNY | Bank of New York Mellon Corp | 1,98% |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 1,97% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 3 de setembro de 2026.