多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
BMO Long Short US Equity ETF (ZLSU.TO) ETF分析
ZLSU.TO 收益率 0.72% 资产规模 CA$2.22亿 成立于 2023年9月27日 基金家族 BMO Asset Management Inc
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | XHLF | BondBloxx Bloomberg SixMthTrgDurUSTrsETF | 39.33% |
| 2 | ZUCM-U.TO | BMO USD Cash Management ETF USD | 9.81% |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 5.14% |
| 4 | NVDA | NVIDIA Corp | 3.2% |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 2.72% |
| 6 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 2.38% |
| 7 | MSFT | Microsoft Corp | 2.05% |
| 8 | GE | GE Aerospace | 2.02% |
| 9 | BNY | Bank of New York Mellon Corp | 1.98% |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 1.97% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月3日。