TSX · CAD · ETF
BMO Long Short US Equity ETF (ZLSU.TO) ETF-analyse
ZLSU.TO Rendement 0,72% Activa C$ 222,05 mln. Sinds 27 september 2023 Familie BMO Asset Management Inc
Prijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Belangrijkste Posities
| # | Symbool | Naam | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | XHLF | BondBloxx Bloomberg SixMthTrgDurUSTrsETF | 39,33% |
| 2 | ZUCM-U.TO | BMO USD Cash Management ETF USD | 9,81% |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 5,14% |
| 4 | NVDA | NVIDIA Corp | 3,2% |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 2,72% |
| 6 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 2,38% |
| 7 | MSFT | Microsoft Corp | 2,05% |
| 8 | GE | GE Aerospace | 2,02% |
| 9 | BNY | Bank of New York Mellon Corp | 1,98% |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 1,97% |
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 3 september 2026.