TSX · CAD · ETF
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) Análise de ETF
ZEM.TO Rendimento 1,85% Ativos CA$ 3,37 bi Desde 20 de outubro de 2009 Família BMO Asset Management Inc
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,69% |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6,71% |
| 3 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5,57% |
| 4 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 4,84% |
| 5 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2,98% |
| 6 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2,04% |
| 7 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1,23% |
| 8 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 0,84% |
| 9 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0,8% |
| 10 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0,75% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.