TSX · CAD · ETF
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) Analiza ETF
ZEM.TO Stopa dywidendy 1,85% Aktywa 3,37 mld CAD Od 20 października 2009 Rodzina BMO Asset Management Inc
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Główne Pozycje
| # | Symbol | Nazwa | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,69% |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6,71% |
| 3 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5,57% |
| 4 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 4,84% |
| 5 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2,98% |
| 6 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2,04% |
| 7 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1,23% |
| 8 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 0,84% |
| 9 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0,8% |
| 10 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0,75% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.