TSX · CAD · ETF
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) Analisi ETF
ZEM.TO Rendimento 1,85% Attività 3,37 Mld CA$ Dal 20 ottobre 2009 Famiglia BMO Asset Management Inc
Storico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,69% |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6,71% |
| 3 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5,57% |
| 4 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 4,84% |
| 5 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2,98% |
| 6 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2,04% |
| 7 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1,23% |
| 8 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 0,84% |
| 9 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0,8% |
| 10 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0,75% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.