多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) ETF分析
ZEM.TO 收益率 1.85% 资产规模 CA$33.67亿 成立于 2009年10月20日 基金家族 BMO Asset Management Inc
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.69% |
| 2 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6.71% |
| 3 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5.57% |
| 4 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 4.84% |
| 5 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2.98% |
| 6 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.04% |
| 7 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1.23% |
| 8 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 0.84% |
| 9 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0.8% |
| 10 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 0.75% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。