トロント証券取引所 (TSX) · CAD · ETF
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) ETF分析
ZRE.TO 利回り 4.26% 純資産 CA$6.47億 設定 2010年5月19日 運用会社 BMO Asset Management Inc
価格履歴
価格データがありません
ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。
主要保有銘柄
| # | シンボル | 銘柄名 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | PMZ-UN.TO | Primaris REIT Unit - Series A | 6.33% |
| 2 | DIR-UN.TO | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 5.56% |
| 3 | REI-UN.TO | Riocan Real Estate Investment Trust | 5.56% |
| 4 | KMP-UN.TO | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 5.48% |
| 5 | SGR-UN.TO | Slate Grocery REIT Unit - Class U | 5.44% |
| 6 | GRT-UN.TO | Granite Real Estate Investment Trust Unit | 5.42% |
| 7 | CRT-UN.TO | CT Real Estate Investment Trust | 5.36% |
| 8 | CRR-UN.TO | Crombie Real Estate Investment Trust | 5.31% |
| 9 | SRU-UN.TO | SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting | 5.28% |
| 10 | AP-UN.TO | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 5.28% |
分析
データから生成上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。