TSX · CAD · ETF
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) Análise de ETF
ZRE.TO Rendimento 4,26% Ativos CA$ 647,31 mi Desde 19 de maio de 2010 Família BMO Asset Management Inc
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | PMZ-UN.TO | Primaris REIT Unit - Series A | 6,33% |
| 2 | DIR-UN.TO | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 5,56% |
| 3 | REI-UN.TO | Riocan Real Estate Investment Trust | 5,56% |
| 4 | KMP-UN.TO | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 5,48% |
| 5 | SGR-UN.TO | Slate Grocery REIT Unit - Class U | 5,44% |
| 6 | GRT-UN.TO | Granite Real Estate Investment Trust Unit | 5,42% |
| 7 | CRT-UN.TO | CT Real Estate Investment Trust | 5,36% |
| 8 | CRR-UN.TO | Crombie Real Estate Investment Trust | 5,31% |
| 9 | SRU-UN.TO | SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting | 5,28% |
| 10 | AP-UN.TO | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 5,28% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.