多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO) ETF分析
FLCI.TO 费用比率 0.39% 收益率 4.58% 资产规模 CA$1.53亿 成立于 2017年5月30日 基金家族 Franklin Templeton Investments Corp
最后更新: 2026年10月21日
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
FLCI.TO 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | CA$100增长为 | CA$300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +0.38% | CA$100.38 | CA$301.14 | |
| 3年 | +7.40% | CA$123.88 | CA$371.63 | |
| 5年 | +2.38% | CA$112.47 | CA$337.41 | |
| 自2018年1月9日起 | +2.94% | CA$129.01 | CA$387.03 |
回报率为根据每日收盘价计算的总回报(股息再投资)。 数据截至2026年10月21日。
FLCI.TO 历年回报率
2026为不完整年度
−10.13%+8.31%+0.52%
201820192020202120222023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | +0.52% |
| 2025 | +4.87% |
| 2024 | +8.05% |
| 2023 | +8.31% |
| 2022 | −10.13% |
| 2021 | −1.36% |
| 2020 | +8.04% |
| 2019 | +8.29% |
| 2018 | +0.81% |
FLCI.TO 各月历史回报率
−9%+7%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6 | +1.1 | −1.5 | +0.2 | +1.3 | +0.7 | −1.2 | −0.1 | −1.3 | +0.9 | — | — |
| 2025 | +0.9 | +0.7 | −0.4 | −0.3 | +0.5 | +0.8 | −0.1 | +0.3 | +1.5 | +1.2 | +0.4 | −0.8 |
| 2024 | −0.2 | +0.4 | +0.6 | +0.1 | +0.1 | +0.6 | +2.4 | +1.1 | +1.5 | −0.7 | +1.6 | +0.4 |
| 2023 | +2.6 | −1.2 | +1.3 | +1.7 | −2.2 | +0.1 | +0.3 | −0.2 | −1.9 | +0.3 | +4.2 | +3.1 |
| 2022 | −2.7 | −1.4 | −2.6 | −3.2 | −0.3 | −2.0 | +3.6 | −1.3 | −1.8 | −0.6 | +2.4 | −0.5 |
| 2021 | −0.5 | −2.1 | −0.9 | +0.1 | +0.7 | +0.8 | +1.3 | −0.4 | −1.3 | −0.5 | +0.2 | +1.2 |
| 2020 | +2.7 | +0.4 | −8.1 | +6.8 | +1.0 | +2.1 | +2.6 | −1.0 | +0.4 | −1.1 | +1.9 | +0.7 |
| 2019 | +1.5 | +0.4 | +2.4 | +0.3 | +1.1 | +1.3 | +0.4 | +1.2 | −0.7 | −0.3 | +0.9 | −0.5 |
| 2018 | — | −0.4 | +0.6 | −0.4 | +0.6 | +0.5 | −0.6 | +0.6 | −0.6 | −0.3 | −0.2 | +1.1 |
月度总回报(股息再投资),每个单元格均显示带符号的数值。
FLCI.TO 波动率与风险
波动率:8年 · 贝塔:3年- 年化波动率
- 6.65%
- 贝塔系数(3年)
- 0.96
- 最佳年份
- +8.31%
- 最差年份
- −10.13%
2023
2022
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年10月21日。
分析
数据生成以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年10月21日。
更多Franklin Templeton Investments Corp旗下ETF
FLCP.TO
Franklin Canadian Core Plus Bond Fund ETF
CA$26.64亿
FCRU.TOFranklin U.S. Core Equity Fund ETF Series
CA$11.99亿
FHIS.TOFranklin Canadian Ultra Short Term Bond Fund ETF Series
CA$10.06亿
FCRI.TOFranklin International Core Equity Fund ETF Series
CA$6.64亿
FCRC.TOFranklin Canadian Core Equity Fund ETF Series
CA$5.67亿
FGOV.TOFranklin Canadian Government Bond Fund ETF Series
CA$4.70亿