TSX · CAD · ETF
Dynamic Active Emerging Markets ETF (DXEM.TO) Análise de ETF
DXEM.TO Rendimento 0% Ativos CA$ 11,37 mi Desde 15 de junho de 2021 Família Dynamic
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | SMSN | Samsung Electronics Co Ltd DR | 11,53% |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 11,3% |
| 3 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 7,19% |
| 4 | 2454.TW | MediaTek Inc | 3,64% |
| 5 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd ADR | 3,37% |
| 6 | 2395.TW | Advantech Co Ltd | 3% |
| 7 | PRX.AS | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2,65% |
| 8 | HDB | HDFC Bank Ltd ADR | 2,45% |
| 9 | 1299.HK | AIA Group Ltd | 2,43% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.