TSX · CAD · ETF
Dynamic Active Emerging Markets ETF (DXEM.TO) ETF-analyse
DXEM.TO Rendement 0% Activa C$ 11,37 mln. Sinds 15 juni 2021 Familie Dynamic
Prijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Belangrijkste Posities
| # | Symbool | Naam | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | SMSN | Samsung Electronics Co Ltd DR | 11,53% |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 11,3% |
| 3 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 7,19% |
| 4 | 2454.TW | MediaTek Inc | 3,64% |
| 5 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd ADR | 3,37% |
| 6 | 2395.TW | Advantech Co Ltd | 3% |
| 7 | PRX.AS | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2,65% |
| 8 | HDB | HDFC Bank Ltd ADR | 2,45% |
| 9 | 1299.HK | AIA Group Ltd | 2,43% |
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.