TSX · CAD · ETF
Dynamic Active Emerging Markets ETF (DXEM.TO) Analisi ETF
DXEM.TO Rendimento 0% Attività 11,37 Mln CA$ Dal 15 giugno 2021 Famiglia Dynamic
Storico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | SMSN | Samsung Electronics Co Ltd DR | 11,53% |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 11,3% |
| 3 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 7,19% |
| 4 | 2454.TW | MediaTek Inc | 3,64% |
| 5 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd ADR | 3,37% |
| 6 | 2395.TW | Advantech Co Ltd | 3% |
| 7 | PRX.AS | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2,65% |
| 8 | HDB | HDFC Bank Ltd ADR | 2,45% |
| 9 | 1299.HK | AIA Group Ltd | 2,43% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.