토론토증권거래소 (TSX) · CAD · ETF
TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) ETF 분석
TGFI.TO 비용 비율 0.62% 배당률 5.18% 순자산 CA$3.79억 설정일 2019년 11월 19일 운용사 TD Asset Management Inc
최종 업데이트: 2026년 10월 21일
가격 이력
사용 가능한 가격 데이터 없음
마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.
TGFI.TO 연환산 수익률
| 기간 | 누적 수익률 | 연환산 | CA$100 투자 시 | CA$300 투자 시 |
|---|---|---|---|---|
| 1년 | −1.46% | CA$98.54 | CA$295.63 | |
| 3년 | +5.54% | CA$117.57 | CA$352.70 | |
| 5년 | +0.53% | CA$102.66 | CA$307.97 | |
| 2019년 11월 26일 이후 | +0.84% | CA$105.96 | CA$317.87 |
수익률은 일별 종가로 계산한 총수익률이며 배당 재투자 기준입니다. 2026년 10월 21일 기준.
TGFI.TO 연도별 수익률
부분 연도: 2019 및 2026
−14.35%+8.25%−1.89%
2019*2020202120222023202420252026*
표로 보기 ↓차트로 보기 ↑
| 연도 | 수익률 |
|---|---|
| 2026 (부분 연도) | −1.89% |
| 2025 | +5.71% |
| 2024 | +4.24% |
| 2023 | +8.25% |
| 2022 | −14.35% |
| 2021 | +2.16% |
| 2020 | +2.59% |
| 2019 (부분 연도) | +0.86% |
TGFI.TO 월별 수익률
−12%+6%
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2 | +0.7 | −2.1 | +1.2 | +0.7 | +0.1 | −1.2 | +0.7 | −2.7 | +0.5 | — | — |
| 2025 | +0.6 | +0.9 | −0.3 | +0.0 | −0.0 | +1.7 | −0.2 | +1.3 | +1.1 | +0.2 | +0.3 | −0.1 |
| 2024 | −0.3 | −0.5 | +0.6 | −1.5 | +1.1 | +1.3 | +1.4 | +1.6 | +1.5 | −1.3 | +0.6 | −0.3 |
| 2023 | +3.4 | −1.8 | +0.5 | +1.6 | −1.4 | +0.4 | +0.3 | −0.9 | −1.4 | −1.4 | +4.8 | +4.1 |
| 2022 | −4.0 | −2.8 | −1.0 | −3.4 | −0.3 | −4.0 | +3.6 | −1.4 | −4.1 | +0.7 | +2.3 | −0.7 |
| 2021 | −0.0 | −1.5 | −1.0 | +1.5 | −0.0 | +0.3 | +1.0 | +0.3 | −0.5 | −0.1 | −0.3 | +2.5 |
| 2020 | +1.2 | +0.1 | −11.5 | +5.1 | +0.4 | +3.9 | +1.9 | +0.1 | −0.2 | −0.1 | +2.1 | +0.5 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.9 |
월별 총수익률(배당 재투자 기준)이며, 각 셀에 부호가 있는 값을 표시합니다.
TGFI.TO 변동성 및 위험
변동성: 6년 · 베타: 3년- 연환산 변동성
- 6.05%
- 베타 (3년)
- 0.53
- 최고 연도
- +8.25%
- 최저 연도
- −14.35%
2023
2022
변동성은 일별 수익률의 연환산 표준편차입니다. 2026년 10월 21일 기준.
분석
데이터 기반위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 10월 21일 기준.
TD Asset Management Inc ETF 더 보기
TDNA.TO
TD North American Dividend Fund - ETF Series
CA$104.39억
TTP.TOTD Canadian Equity Index ETF
CA$65.04억
TPE.TOTD International Equity Index ETF
CA$58.34억
TCCB.TOTD Canadian Corporate Bond Fund - ETF Series
CA$46.87억
TDB.TOTD Canadian Aggregate Bond Index ETF
CA$42.54억
TQCD.TOTD Q Canadian Dividend ETF
CA$36.96억