トロント証券取引所 (TSX) · CAD · ETF
TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) ETF分析
TGFI.TO 経費率 0.62% 利回り 5.18% 純資産 CA$3.79億 設定 2019年11月19日 運用会社 TD Asset Management Inc
最終更新日: 2026年10月21日
価格履歴
価格データがありません
ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。
TGFI.TO 年率リターン
| 期間 | 累積リターン | 年率 | CA$100の場合 | CA$300の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | −1.46% | CA$98.54 | CA$295.63 | |
| 3 年 | +5.54% | CA$117.57 | CA$352.70 | |
| 5 年 | +0.53% | CA$102.66 | CA$307.97 | |
| 2019年11月26日以降 | +0.84% | CA$105.96 | CA$317.87 |
リターンは日次終値から算出したトータルリターン(配当再投資ベース)です。 2026年10月21日時点。
TGFI.TO 年別リターン
2019、2026は年度途中です
−14.35%+8.25%−1.89%
2019*2020202120222023202420252026*
表で見る ↓グラフで見る ↑
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2026 (年度途中) | −1.89% |
| 2025 | +5.71% |
| 2024 | +4.24% |
| 2023 | +8.25% |
| 2022 | −14.35% |
| 2021 | +2.16% |
| 2020 | +2.59% |
| 2019 (年度途中) | +0.86% |
TGFI.TO 月次リターン
−12%+6%
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2 | +0.7 | −2.1 | +1.2 | +0.7 | +0.1 | −1.2 | +0.7 | −2.7 | +0.5 | — | — |
| 2025 | +0.6 | +0.9 | −0.3 | +0.0 | −0.0 | +1.7 | −0.2 | +1.3 | +1.1 | +0.2 | +0.3 | −0.1 |
| 2024 | −0.3 | −0.5 | +0.6 | −1.5 | +1.1 | +1.3 | +1.4 | +1.6 | +1.5 | −1.3 | +0.6 | −0.3 |
| 2023 | +3.4 | −1.8 | +0.5 | +1.6 | −1.4 | +0.4 | +0.3 | −0.9 | −1.4 | −1.4 | +4.8 | +4.1 |
| 2022 | −4.0 | −2.8 | −1.0 | −3.4 | −0.3 | −4.0 | +3.6 | −1.4 | −4.1 | +0.7 | +2.3 | −0.7 |
| 2021 | −0.0 | −1.5 | −1.0 | +1.5 | −0.0 | +0.3 | +1.0 | +0.3 | −0.5 | −0.1 | −0.3 | +2.5 |
| 2020 | +1.2 | +0.1 | −11.5 | +5.1 | +0.4 | +3.9 | +1.9 | +0.1 | −0.2 | −0.1 | +2.1 | +0.5 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.9 |
月次のトータルリターン(配当再投資ベース)です。各セルは符号付きの値を表示します。
TGFI.TO ボラティリティとリスク
ボラティリティ: 6 年 · ベータ: 3 年- 年率ボラティリティ
- 6.05%
- ベータ(3年)
- 0.53
- 最高の年
- +8.25%
- 最低の年
- −14.35%
2023
2022
ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月21日時点。
分析
データから生成上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月21日時点。
TD Asset Management IncのETFをもっと見る
TDNA.TO
TD North American Dividend Fund - ETF Series
CA$104.39億
TTP.TOTD Canadian Equity Index ETF
CA$65.04億
TPE.TOTD International Equity Index ETF
CA$58.34億
TCCB.TOTD Canadian Corporate Bond Fund - ETF Series
CA$46.87億
TDB.TOTD Canadian Aggregate Bond Index ETF
CA$42.54億
TQCD.TOTD Q Canadian Dividend ETF
CA$36.96億