토론토증권거래소 (TSX) · CAD · ETF
NBI Canadian Equity Growth Fund - ETF Series (NBCG.TO) ETF 분석
NBCG.TO 순자산 CA$4.96억 설정일 2026년 5월 7일 운용사 National Bank Investments Inc.
가격 이력
사용 가능한 가격 데이터 없음
마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.
주요 보유 종목
| # | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | RY | Royal Bank of Canada | 8.82% |
| 2 | TD | The Toronto-Dominion Bank | 8.11% |
| 3 | CP.TO | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.86% |
| 4 | SHOP | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 3.68% |
| 5 | ENB.TO | Enbridge Inc | 3.21% |
| 6 | CNQ.TO | Canadian Natural Resources Ltd | 2.91% |
| 7 | POW.TO | Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting | 2.68% |
| 8 | NA | National Bank of Canada | 2.57% |
| 9 | TRP.TO | TC Energy Corp | 2.39% |
| 10 | SU.TO | Suncor Energy Inc | 2.21% |
분석
데이터 기반위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 3일 기준.