토론토증권거래소 (TSX) · CAD · ETF
Manulife Dividend Income Fund ETF Series (MDIF.TO) ETF 분석
MDIF.TO 배당률 0.94% 순자산 CA$24.78억 설정일 2025년 5월 21일 운용사 Manulife Investments
가격 이력
사용 가능한 가격 데이터 없음
마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.
주요 보유 종목
| # | 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | RY | Royal Bank of Canada | 6.4% |
| 2 | TD | The Toronto-Dominion Bank | 5.64% |
| 3 | POW.TO | Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting | 3.58% |
| 4 | TRP.TO | TC Energy Corp | 3.2% |
| 5 | CNQ.TO | Canadian Natural Resources Ltd | 3.09% |
| 6 | SU.TO | Suncor Energy Inc | 3.02% |
| 7 | NA | National Bank of Canada | 3.01% |
| 8 | CP.TO | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.59% |
| 9 | SHOP | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.55% |
| 10 | CM.TO | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.5% |
분석
데이터 기반위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.