トロント証券取引所 (TSX) · CAD · ETF
Russell Investments Fixed Income ETF (RIFI.TO) ETF分析
RIFI.TO 経費率 0.57% 利回り 4.15% 設定 2020年1月22日 運用会社 Russell Investments Canada Limited
最終更新日: 2026年10月21日
価格履歴
価格データがありません
ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。
RIFI.TO 年率リターン
| 期間 | 累積リターン | 年率 | CA$100の場合 | CA$300の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | −0.57% | CA$99.43 | CA$298.30 | |
| 3 年 | +5.21% | CA$116.46 | CA$349.38 | |
| 5 年 | +0.45% | CA$102.29 | CA$306.86 | |
| 2020年1月22日以降 | +0.90% | CA$106.20 | CA$318.59 |
リターンは日次終値から算出したトータルリターン(配当再投資ベース)です。 2026年10月21日時点。
RIFI.TO 年別リターン
2026は年度途中です
+7.40%−11.54%+0.10%
2020202120222023202420252026*
表で見る ↓グラフで見る ↑
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2026 (年度途中) | +0.10% |
| 2025 | +2.96% |
| 2024 | +4.26% |
| 2023 | +6.17% |
| 2022 | −11.54% |
| 2021 | −2.03% |
| 2020 | +7.40% |
RIFI.TO 月次リターン
−4%+5%
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6 | +1.2 | −1.8 | +0.3 | +1.3 | +0.4 | −1.2 | −0.5 | −0.8 | +0.8 | — | — |
| 2025 | +1.1 | −0.8 | +0.8 | −0.4 | −0.1 | +0.1 | −0.3 | +0.4 | +2.3 | +0.3 | +0.5 | −1.1 |
| 2024 | −1.8 | +0.1 | +0.9 | −2.3 | +1.6 | +1.0 | +2.2 | +1.0 | +1.3 | −0.8 | +1.8 | −0.7 |
| 2023 | +3.2 | −2.1 | +2.0 | +0.8 | −1.5 | −0.2 | −1.6 | +0.6 | −3.4 | +0.8 | +4.2 | +3.5 |
| 2022 | −2.4 | −1.9 | −2.2 | −3.2 | +0.2 | −3.1 | +3.3 | −1.5 | −1.5 | −1.0 | +2.3 | −0.9 |
| 2021 | −0.7 | −2.4 | −1.2 | +0.1 | +1.0 | +0.4 | +1.3 | +0.2 | −0.3 | −1.9 | +0.3 | +1.1 |
| 2020 | — | +0.5 | +0.1 | −1.9 | +2.8 | +2.6 | +0.3 | +0.6 | +0.3 | −0.8 | +0.8 | +1.0 |
月次のトータルリターン(配当再投資ベース)です。各セルは符号付きの値を表示します。
RIFI.TO ボラティリティとリスク
ボラティリティ: 6 年 · ベータ: 3 年- 年率ボラティリティ
- 6.28%
- ベータ(3年)
- 0.98
- 最高の年
- +7.40%
- 最低の年
- −11.54%
2020
2022
ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月21日時点。
分析
データから生成上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月21日時点。
Russell Investments Canada LimitedのETFをもっと見る
RIGE.TO
Russell Investments Global Equity Pool Series ETF
CA$15.13億
RIIN.TORussell Investments Global Infrastructure ETF
CA$13.80億
RIRA.TORussell Investments Real Assets ETF
CA$1.24億
HALO.TORussell Investments Fallen Angels ETF
CA$1492.76万
RBND.TORussell Investments Core Plus Fixed Income ETF
CA$188.93万