TSX · CAD · ETF
Dynamic Active U.S. Equity ETF (DXUS.TO) Analisi ETF
DXUS.TO Rendimento 0% Dal 27 settembre 2024 Famiglia Dynamic
Storico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 11,73% |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | 10,79% |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 8,5% |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 8,27% |
| 5 | MSFT | Microsoft Corp | 6,94% |
| 6 | KLAC | KLA Corp | 5,96% |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 5,02% |
| 8 | COST | Costco Wholesale Corp | 4,12% |
| 9 | META | Meta Platforms Inc Class A | 3,88% |
| 10 | PGR | Progressive Corp | 3,24% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.