TSX · CAD · ETF
Dynamic Active U.S. Equity ETF (DXUS.TO) Analiza ETF
DXUS.TO Stopa dywidendy 0% Od 27 września 2024 Rodzina Dynamic
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Główne Pozycje
| # | Symbol | Nazwa | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 11,73% |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | 10,79% |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 8,5% |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 8,27% |
| 5 | MSFT | Microsoft Corp | 6,94% |
| 6 | KLAC | KLA Corp | 5,96% |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 5,02% |
| 8 | COST | Costco Wholesale Corp | 4,12% |
| 9 | META | Meta Platforms Inc Class A | 3,88% |
| 10 | PGR | Progressive Corp | 3,24% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.