TSX · CAD · ETF
Dynamic Active U.S. Equity ETF (DXUS.TO) Analyse ETF
DXUS.TO Rendement 0 % Depuis 27 septembre 2024 Famille Dynamic
Historique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 11,73 % |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | 10,79 % |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 8,5 % |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 8,27 % |
| 5 | MSFT | Microsoft Corp | 6,94 % |
| 6 | KLAC | KLA Corp | 5,96 % |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 5,02 % |
| 8 | COST | Costco Wholesale Corp | 4,12 % |
| 9 | META | Meta Platforms Inc Class A | 3,88 % |
| 10 | PGR | Progressive Corp | 3,24 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.