NYSE Arca · Utilities · USD · ETF
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) ETF-Analyse
XLUPreisverlauf
Keine Preisdaten verfügbar
Bewegen Sie den Mauszeiger für den Tagesschlusskurs. Die gepunktete Linie markiert den Eröffnungskurs des Zeitraums.
Wichtige Fakten
Stand 4. September 2026 beträgt die annualisierte Rendite von XLU über 10 Jahre +9,07 %.
XLU erhebt eine Kostenquote von 0,08 %.
XLU verwaltet ein Nettovermögen von 21,84 Mrd. $.
XLU Jährliche Rendite
| Zeitraum | Gesamtrendite | Annualisiert | 100 $ werden zu | 300 $ werden zu |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,77 % | 105,77 $ | 317,32 $ | |
| 3 Jahre | +14,61 % | 150,53 $ | 451,60 $ | |
| 5 Jahre | +7,58 % | 144,12 $ | 432,36 $ | |
| 10 Jahre | +9,07 % | 238,22 $ | 714,66 $ |
Renditen aus täglichen Schlusskursen berechnet, ohne Dividenden. Stand: 4. September 2026.
XLU Rendite nach Kalenderjahr
2016 und 2026 sind Teiljahre
Als Tabelle anzeigen ↓Als Diagramm anzeigen ↑
| Jahr | Rendite |
|---|---|
| 2026 (Teiljahr) | +2,27 % |
| 2025 | +16,02 % |
| 2024 | +23,31 % |
| 2023 | −7,17 % |
| 2022 | +1,44 % |
| 2021 | +17,70 % |
| 2020 | +0,51 % |
| 2019 | +25,93 % |
| 2018 | +3,94 % |
| 2017 | +12,05 % |
| 2016 (Teiljahr) | −2,47 % |
XLU Monatsrenditen
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,3 | +10,4 | −3,2 | +2,1 | −5,2 | +2,7 | −2,2 | −4,8 | +2,0 | — | — | — |
| 2025 | +2,9 | +1,7 | +0,2 | +0,1 | +3,8 | +0,4 | +4,9 | −1,6 | +4,1 | +2,2 | +1,7 | −5,1 |
| 2024 | −3,0 | +1,1 | +6,6 | +1,7 | +9,0 | −5,5 | +6,8 | +4,8 | +6,6 | −1,1 | +3,8 | −8,0 |
| 2023 | −2,0 | −5,9 | +4,9 | +1,9 | −5,9 | +1,6 | +2,5 | −6,1 | −5,6 | +1,3 | +5,1 | +1,9 |
| 2022 | −3,3 | −1,9 | +10,3 | −4,3 | +4,3 | −4,9 | +5,4 | +0,5 | −11,3 | +1,9 | +7,0 | −0,5 |
| 2021 | −0,9 | −6,1 | +10,6 | +4,2 | −2,3 | −2,2 | +4,3 | +3,9 | −6,1 | +4,7 | −1,7 | +9,7 |
| 2020 | +6,7 | −9,9 | −10,0 | +3,3 | +4,2 | −4,7 | +7,8 | −2,6 | +1,1 | +5,1 | +0,7 | +0,6 |
| 2019 | +3,5 | +4,1 | +2,8 | +0,9 | −0,8 | +3,2 | −0,1 | +5,1 | +4,3 | −0,8 | −1,9 | +3,3 |
| 2018 | −3,1 | −3,9 | +3,8 | +2,0 | −1,1 | +2,8 | +1,6 | +1,3 | −0,6 | +2,0 | +3,5 | −4,0 |
| 2017 | +1,3 | +5,3 | −0,1 | +0,8 | +4,1 | −2,7 | +2,4 | +3,3 | −2,8 | +3,9 | +2,7 | −6,1 |
Monatliche Kursrenditen aus täglichen Schlusskursen; jede Zelle zeigt ihren Wert mit Vorzeichen.
XLU Volatilität & Risiko
Volatilität: 10 J · Beta: 3 J- Annualisierte Volatilität
- 19,29 %
- Beta (3 J.)
- 0,43
- Bestes Jahr
- +25,93 %
- Schlechtestes Jahr
- −7,17 %
2019
2023
Volatilität ist die annualisierte Standardabweichung der Tagesrenditen. Stand: 4. September 2026.
Aktuelle Nachrichten
Northwest Natural Holding: Regulated Utilities Is Where It's At
SeekingAlphaEssential Utilities (WTRG) Up 5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
YahooChesapeake Utilities Corporation Announces Sale of 49% Ownership Interest in Florida Energy Pathway Project
YahooChesapeake Utilities Sells Minority Stake In Florida Energy Pathway To NextEra Energy Resources; Financial Terms Not Disclosed
BenzingaChesapeake Utilities Sells Minority Stake In Florida Energy Pathway To NextEra Energy Resources; Financial Terms Not Disclosed
Benzinga
Nachrichten von Drittquellen bereitgestellt. Keine Finanzberatung.
Top-Positionen
| # | Symbol | Name | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | NEE | NextEra Energy Inc | 13,03 % |
| 2 | SO | Southern Co | 7,66 % |
| 3 | DUK | Duke Energy Corp | 7,03 % |
| 4 | CEG | Constellation Energy Corp | 6,04 % |
| 5 | AEP | American Electric Power Co Inc | 5 % |
| 6 | D | Dominion Energy Inc | 4,37 % |
| 7 | SRE | Sempra | 4,16 % |
| 8 | ETR | Entergy Corp | 3,54 % |
| 9 | XEL | Xcel Energy Inc | 3,51 % |
| 10 | VST | Vistra Corp | 3,38 % |
Analyse
Aus den DatenAlle Zahlen oben werden bei jedem nächtlichen Neuaufbau aus den Daten dieser Seite gelesen. Nur zur Information, keine Finanzberatung. Stand: 4. September 2026.
Verwandte Utilities ETFs
Vanguard Total Stock Market ETF
2,31 Bio. $
VOOVanguard S&P 500 ETF
1,74 Bio. $
IVViShares Core S&P 500 ETF
883,99 Mrd. $
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust
811,94 Mrd. $
VXUSVanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares
653,03 Mrd. $
QQQInvesco QQQ Trust
488,98 Mrd. $


