NYSE Arca · Utilities · USD · ETF
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) ETF-analyse
XLUPrijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Kerngegevens
Per 4 september 2026 bedraagt het geannualiseerde rendement van XLU over 10 jaar +9,07%.
XLU rekent een kostenratio van 0,08%.
XLU heeft $ 21,84 mld. aan nettovermogen.
XLU Jaarlijks rendement
| Periode | Totaalrendement | Geannualiseerd | $ 100 wordt | $ 300 wordt |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | +5,77% | $ 105,77 | $ 317,32 | |
| 3 jaar | +14,61% | $ 150,53 | $ 451,60 | |
| 5 jaar | +7,58% | $ 144,12 | $ 432,36 | |
| 10 jaar | +9,07% | $ 238,22 | $ 714,66 |
Rendementen berekend op dagelijkse slotkoersen, exclusief dividend. Per 4 september 2026.
XLU Rendement per kalenderjaar
2016 en 2026 zijn deeljaren
Als tabel tonen ↓Als grafiek tonen ↑
| Jaar | Rendement |
|---|---|
| 2026 (deeljaar) | +2,27% |
| 2025 | +16,02% |
| 2024 | +23,31% |
| 2023 | −7,17% |
| 2022 | +1,44% |
| 2021 | +17,70% |
| 2020 | +0,51% |
| 2019 | +25,93% |
| 2018 | +3,94% |
| 2017 | +12,05% |
| 2016 (deeljaar) | −2,47% |
XLU Maandrendementen
| Jaar | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,3 | +10,4 | −3,2 | +2,1 | −5,2 | +2,7 | −2,2 | −4,8 | +2,0 | — | — | — |
| 2025 | +2,9 | +1,7 | +0,2 | +0,1 | +3,8 | +0,4 | +4,9 | −1,6 | +4,1 | +2,2 | +1,7 | −5,1 |
| 2024 | −3,0 | +1,1 | +6,6 | +1,7 | +9,0 | −5,5 | +6,8 | +4,8 | +6,6 | −1,1 | +3,8 | −8,0 |
| 2023 | −2,0 | −5,9 | +4,9 | +1,9 | −5,9 | +1,6 | +2,5 | −6,1 | −5,6 | +1,3 | +5,1 | +1,9 |
| 2022 | −3,3 | −1,9 | +10,3 | −4,3 | +4,3 | −4,9 | +5,4 | +0,5 | −11,3 | +1,9 | +7,0 | −0,5 |
| 2021 | −0,9 | −6,1 | +10,6 | +4,2 | −2,3 | −2,2 | +4,3 | +3,9 | −6,1 | +4,7 | −1,7 | +9,7 |
| 2020 | +6,7 | −9,9 | −10,0 | +3,3 | +4,2 | −4,7 | +7,8 | −2,6 | +1,1 | +5,1 | +0,7 | +0,6 |
| 2019 | +3,5 | +4,1 | +2,8 | +0,9 | −0,8 | +3,2 | −0,1 | +5,1 | +4,3 | −0,8 | −1,9 | +3,3 |
| 2018 | −3,1 | −3,9 | +3,8 | +2,0 | −1,1 | +2,8 | +1,6 | +1,3 | −0,6 | +2,0 | +3,5 | −4,0 |
| 2017 | +1,3 | +5,3 | −0,1 | +0,8 | +4,1 | −2,7 | +2,4 | +3,3 | −2,8 | +3,9 | +2,7 | −6,1 |
Maandelijkse koersrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen; elke cel toont de waarde met teken.
XLU Volatiliteit & risico
Volatiliteit: 10 jr · Bèta: 3 jr- Geannualiseerde volatiliteit
- 19,29%
- Bèta (3 jr)
- 0,43
- Beste jaar
- +25,93%
- Slechtste jaar
- −7,17%
2019
2023
Volatiliteit is de geannualiseerde standaarddeviatie van dagrendementen. Per 4 september 2026.
Laatste Nieuws
Northwest Natural Holding: Regulated Utilities Is Where It's At
SeekingAlphaEssential Utilities (WTRG) Up 5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
YahooChesapeake Utilities Corporation Announces Sale of 49% Ownership Interest in Florida Energy Pathway Project
YahooChesapeake Utilities Sells Minority Stake In Florida Energy Pathway To NextEra Energy Resources; Financial Terms Not Disclosed
BenzingaChesapeake Utilities Sells Minority Stake In Florida Energy Pathway To NextEra Energy Resources; Financial Terms Not Disclosed
Benzinga
Nieuws geleverd door externe bronnen. Geen financieel advies.
Belangrijkste Posities
| # | Symbool | Naam | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | NEE | NextEra Energy Inc | 13,03% |
| 2 | SO | Southern Co | 7,66% |
| 3 | DUK | Duke Energy Corp | 7,03% |
| 4 | CEG | Constellation Energy Corp | 6,04% |
| 5 | AEP | American Electric Power Co Inc | 5% |
| 6 | D | Dominion Energy Inc | 4,37% |
| 7 | SRE | Sempra | 4,16% |
| 8 | ETR | Entergy Corp | 3,54% |
| 9 | XEL | Xcel Energy Inc | 3,51% |
| 10 | VST | Vistra Corp | 3,38% |
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.
Gerelateerde Utilities ETFs
Vanguard Total Stock Market ETF
$ 2,31 bln.
VOOVanguard S&P 500 ETF
$ 1,74 bln.
IVViShares Core S&P 500 ETF
$ 883,99 mld.
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust
$ 811,94 mld.
VXUSVanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares
$ 653,03 mld.
QQQInvesco QQQ Trust
$ 488,98 mld.


