纽交所 Arca · Large Blend · USD · ETF
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ETF分析
VOO 费用比率 0.03% 收益率 1.04% 资产规模 $1.74万亿 成立于 2000年11月13日 基金家族 Vanguard
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
关键数据
截至2026年9月4日,VOO的10年年化回报率为+15.34%。
VOO的费用比率为0.03%。
VOO的净资产为$1.74万亿。
VOO 年化回报率
| 期间 | 累计回报 | 年化 | $100增长为 | $300增长为 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +20.08% | $120.08 | $360.23 | |
| 3年 | +21.09% | $177.56 | $532.69 | |
| 5年 | +12.78% | $182.44 | $547.33 | |
| 10年 | +15.34% | $416.84 | $1,250.53 |
回报率根据每日收盘价计算,不含股息。 数据截至2026年9月4日。
VOO 历年回报率
2016和2026为不完整年度
+31.37%−18.17%+13.58%
2016*2017201820192020202120222023202420252026*
以表格显示 ↓以图表显示 ↑
| 年份 | 回报率 |
|---|---|
| 2026 (不完整年度) | +13.58% |
| 2025 | +17.82% |
| 2024 | +24.98% |
| 2023 | +26.32% |
| 2022 | −18.17% |
| 2021 | +28.79% |
| 2020 | +18.32% |
| 2019 | +31.37% |
| 2018 | −4.50% |
| 2017 | +21.77% |
| 2016 (不完整年度) | +3.72% |
VOO 各月历史回报率
−13%+13%
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4 | −0.8 | −5.0 | +10.5 | +5.3 | −1.0 | −0.0 | +2.7 | +0.4 | — | — | — |
| 2025 | +2.7 | −1.3 | −5.6 | −0.8 | +6.3 | +5.2 | +2.3 | +2.1 | +3.5 | +2.4 | +0.2 | +0.1 |
| 2024 | +1.6 | +5.2 | +3.3 | −4.0 | +5.0 | +3.6 | +1.2 | +2.4 | +2.2 | −0.9 | +5.9 | −2.3 |
| 2023 | +6.3 | −2.5 | +3.7 | +1.6 | +0.5 | +6.5 | +3.3 | −1.6 | −4.7 | −2.2 | +9.2 | +4.6 |
| 2022 | −5.2 | −3.0 | +3.8 | −8.8 | +0.3 | −8.3 | +9.2 | −4.1 | −9.2 | +8.1 | +5.5 | −5.7 |
| 2021 | −1.0 | +2.8 | +4.6 | +5.3 | +0.7 | +2.3 | +2.4 | +3.0 | −4.7 | +7.0 | −0.7 | +4.6 |
| 2020 | −0.0 | −8.1 | −12.4 | +12.8 | +4.7 | +1.8 | +5.9 | +7.0 | −3.8 | −2.5 | +10.9 | +3.7 |
| 2019 | +7.9 | +3.2 | +1.9 | +4.0 | −6.3 | +7.0 | +1.5 | −1.6 | +2.0 | +2.2 | +3.6 | +3.0 |
| 2018 | +5.6 | −3.7 | −2.5 | +0.3 | +2.4 | +0.8 | +3.6 | +3.2 | +0.6 | −6.8 | +1.9 | −8.8 |
| 2017 | +1.8 | +3.9 | +0.1 | +1.0 | +1.4 | +0.6 | +2.1 | +0.3 | +2.0 | +2.3 | +3.1 | +1.3 |
按每日收盘价计算的月度价格回报,每个单元格均显示带符号的数值。
VOO 波动率与风险
波动率:10年 · 贝塔:3年- 年化波动率
- 18.04%
- 贝塔系数(3年)
- 1.00
- 最佳年份
- +31.37%
- 最差年份
- −18.17%
2019
2022
波动率为日回报率的年化标准差。 数据截至2026年9月4日。
VOO与IVV对比:费率、规模与回报
数据截至2026年9月4日。| 指标 | VOO | IVV |
|---|---|---|
| 费用比率 | 0.03% | 0.03% |
| 总资产 | $1.74万亿 | $8839.85亿 |
| 平均成交量 | 7.99M | 7.51M |
| 股息收益率 | 1.04% | 1.06% |
| 1年 · 年化 | +20.08% | +20.08% |
| 3年 · 年化 | +21.09% | +21.10% |
| 5年 · 年化 | +12.78% | +12.78% |
| 10年 · 年化 | +15.34% | +15.34% |
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 7.5% |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 6.58% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 4.29% |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 3.61% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3.24% |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 2.77% |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 2.58% |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 2.01% |
| 9 | META | Meta Platforms Inc Class A | 1.91% |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 1.83% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。
相关Large Blend ETFs
VTI
查看所有Large Blend ETFs →
Vanguard Total Stock Market ETF
$2.31万亿
IVViShares Core S&P 500 ETF
$8839.85亿
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust
$8119.37亿
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares
$1323.07亿
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$971.18亿
SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF
$446.11亿