NYSE Arca · Large Blend · USD · ETF
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Analyse ETF
VOOHistorique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Chiffres clés
Au 4 septembre 2026, le rendement annualisé de VOO sur 10 ans est de +15,34 %.
VOO applique un ratio de frais de 0,03 %.
VOO détient 1,74 Bn $ d'actifs nets.
Rendement annualisé de VOO
| Période | Rendement total | Annualisé | 100 $ deviennent | 300 $ deviennent |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | +20,08 % | 120,08 $ | 360,23 $ | |
| 3 ans | +21,09 % | 177,56 $ | 532,69 $ | |
| 5 ans | +12,78 % | 182,44 $ | 547,33 $ | |
| 10 ans | +15,34 % | 416,84 $ | 1 250,53 $ |
Rendements calculés sur les cours de clôture quotidiens, hors dividendes. Au 4 septembre 2026.
Rendement de VOO par année civile
2016 et 2026 sont des années partielles
Afficher en tableau ↓Afficher en graphique ↑
| Année | Rendement |
|---|---|
| 2026 (année partielle) | +13,58 % |
| 2025 | +17,82 % |
| 2024 | +24,98 % |
| 2023 | +26,32 % |
| 2022 | −18,17 % |
| 2021 | +28,79 % |
| 2020 | +18,32 % |
| 2019 | +31,37 % |
| 2018 | −4,50 % |
| 2017 | +21,77 % |
| 2016 (année partielle) | +3,72 % |
Rendements mensuels de VOO
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,4 | −0,8 | −5,0 | +10,5 | +5,3 | −1,0 | −0,0 | +2,7 | +0,4 | — | — | — |
| 2025 | +2,7 | −1,3 | −5,6 | −0,8 | +6,3 | +5,2 | +2,3 | +2,1 | +3,5 | +2,4 | +0,2 | +0,1 |
| 2024 | +1,6 | +5,2 | +3,3 | −4,0 | +5,0 | +3,6 | +1,2 | +2,4 | +2,2 | −0,9 | +5,9 | −2,3 |
| 2023 | +6,3 | −2,5 | +3,7 | +1,6 | +0,5 | +6,5 | +3,3 | −1,6 | −4,7 | −2,2 | +9,2 | +4,6 |
| 2022 | −5,2 | −3,0 | +3,8 | −8,8 | +0,3 | −8,3 | +9,2 | −4,1 | −9,2 | +8,1 | +5,5 | −5,7 |
| 2021 | −1,0 | +2,8 | +4,6 | +5,3 | +0,7 | +2,3 | +2,4 | +3,0 | −4,7 | +7,0 | −0,7 | +4,6 |
| 2020 | −0,0 | −8,1 | −12,4 | +12,8 | +4,7 | +1,8 | +5,9 | +7,0 | −3,8 | −2,5 | +10,9 | +3,7 |
| 2019 | +7,9 | +3,2 | +1,9 | +4,0 | −6,3 | +7,0 | +1,5 | −1,6 | +2,0 | +2,2 | +3,6 | +3,0 |
| 2018 | +5,6 | −3,7 | −2,5 | +0,3 | +2,4 | +0,8 | +3,6 | +3,2 | +0,6 | −6,8 | +1,9 | −8,8 |
| 2017 | +1,8 | +3,9 | +0,1 | +1,0 | +1,4 | +0,6 | +2,1 | +0,3 | +2,0 | +2,3 | +3,1 | +1,3 |
Rendements mensuels calculés sur les cours de clôture quotidiens ; chaque case affiche sa valeur signée.
Volatilité et risque de VOO
Volatilité : 10 ans · Bêta : 3 ans- Volatilité annualisée
- 18,04 %
- Bêta (3 ans)
- 1,00
- Meilleure année
- +31,37 %
- Pire année
- −18,17 %
2019
2022
La volatilité est l'écart-type annualisé des rendements quotidiens. Au 4 septembre 2026.
VOO face à IVV : coûts, taille et rendement
Au 4 septembre 2026.| Indicateur | VOO | IVV |
|---|---|---|
| Ratio de Frais | 0,03 % | 0,03 % |
| Actifs Totaux | 1,74 Bn $ | 883,99 Md $ |
| Volume moyen | 7.99M | 7.51M |
| Rendement du Dividende | 1,04 % | 1,06 % |
| 1 an · Annualisé | +20,08 % | +20,08 % |
| 3 ans · Annualisé | +21,09 % | +21,10 % |
| 5 ans · Annualisé | +12,78 % | +12,78 % |
| 10 ans · Annualisé | +15,34 % | +15,34 % |
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 7,5 % |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 6,58 % |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 4,29 % |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 3,61 % |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3,24 % |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 2,77 % |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 2,58 % |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 2,01 % |
| 9 | META | Meta Platforms Inc Class A | 1,91 % |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 1,83 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.
ETFs Large Blend Associés
Vanguard Total Stock Market ETF
2,31 Bn $
IVViShares Core S&P 500 ETF
883,99 Md $
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust
811,94 Md $
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares
132,31 Md $
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
97,12 Md $
SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF
44,61 Md $