NYSE Arca · Large Blend · USD · ETF
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Análisis de ETF
VOOHistorial de Precios
No hay datos de precios disponibles
Pasa el cursor para ver el cierre diario. La línea punteada marca la apertura del periodo.
Datos clave
A fecha de 4 de septiembre de 2026, la rentabilidad anualizada de VOO a 10 años es +15,34 %.
VOO aplica un ratio de gastos del 0,03 %.
VOO tiene 1,74 B $ en patrimonio neto.
Rendimiento anual de VOO
| Periodo | Rentabilidad total | Anualizado | 100 $ se convierten en | 300 $ se convierten en |
|---|---|---|---|---|
| 1 año | +20,08 % | 120,08 $ | 360,23 $ | |
| 3 años | +21,09 % | 177,56 $ | 532,69 $ | |
| 5 años | +12,78 % | 182,44 $ | 547,33 $ | |
| 10 años | +15,34 % | 416,84 $ | 1250,53 $ |
Rentabilidades calculadas sobre precios de cierre diarios, sin incluir dividendos. Datos a 4 de septiembre de 2026.
Rentabilidad anual de VOO por año
2016 y 2026 son años parciales
Ver como tabla ↓Ver como gráfico ↑
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2026 (año parcial) | +13,58 % |
| 2025 | +17,82 % |
| 2024 | +24,98 % |
| 2023 | +26,32 % |
| 2022 | −18,17 % |
| 2021 | +28,79 % |
| 2020 | +18,32 % |
| 2019 | +31,37 % |
| 2018 | −4,50 % |
| 2017 | +21,77 % |
| 2016 (año parcial) | +3,72 % |
Rentabilidad mensual de VOO
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,4 | −0,8 | −5,0 | +10,5 | +5,3 | −1,0 | −0,0 | +2,7 | +0,4 | — | — | — |
| 2025 | +2,7 | −1,3 | −5,6 | −0,8 | +6,3 | +5,2 | +2,3 | +2,1 | +3,5 | +2,4 | +0,2 | +0,1 |
| 2024 | +1,6 | +5,2 | +3,3 | −4,0 | +5,0 | +3,6 | +1,2 | +2,4 | +2,2 | −0,9 | +5,9 | −2,3 |
| 2023 | +6,3 | −2,5 | +3,7 | +1,6 | +0,5 | +6,5 | +3,3 | −1,6 | −4,7 | −2,2 | +9,2 | +4,6 |
| 2022 | −5,2 | −3,0 | +3,8 | −8,8 | +0,3 | −8,3 | +9,2 | −4,1 | −9,2 | +8,1 | +5,5 | −5,7 |
| 2021 | −1,0 | +2,8 | +4,6 | +5,3 | +0,7 | +2,3 | +2,4 | +3,0 | −4,7 | +7,0 | −0,7 | +4,6 |
| 2020 | −0,0 | −8,1 | −12,4 | +12,8 | +4,7 | +1,8 | +5,9 | +7,0 | −3,8 | −2,5 | +10,9 | +3,7 |
| 2019 | +7,9 | +3,2 | +1,9 | +4,0 | −6,3 | +7,0 | +1,5 | −1,6 | +2,0 | +2,2 | +3,6 | +3,0 |
| 2018 | +5,6 | −3,7 | −2,5 | +0,3 | +2,4 | +0,8 | +3,6 | +3,2 | +0,6 | −6,8 | +1,9 | −8,8 |
| 2017 | +1,8 | +3,9 | +0,1 | +1,0 | +1,4 | +0,6 | +2,1 | +0,3 | +2,0 | +2,3 | +3,1 | +1,3 |
Rentabilidades mensuales de precio calculadas con los cierres diarios; cada celda muestra su valor con signo.
Volatilidad y riesgo de VOO
Volatilidad: 10 a · Beta: 3 a- Volatilidad anualizada
- 18,04 %
- Beta (3 años)
- 1,00
- Mejor año
- +31,37 %
- Peor año
- −18,17 %
2019
2022
La volatilidad es la desviación típica anualizada de los rendimientos diarios. Datos a 4 de septiembre de 2026.
VOO frente a IVV: coste, tamaño y rentabilidad
Datos a 4 de septiembre de 2026.| Métrica | VOO | IVV |
|---|---|---|
| Ratio de Gastos | 0,03 % | 0,03 % |
| Activos Totales | 1,74 B $ | 883,99 mil M $ |
| Volumen medio | 7.99M | 7.51M |
| Rendimiento por Dividendo | 1,04 % | 1,06 % |
| 1 año · Anualizado | +20,08 % | +20,08 % |
| 3 años · Anualizado | +21,09 % | +21,10 % |
| 5 años · Anualizado | +12,78 % | +12,78 % |
| 10 años · Anualizado | +15,34 % | +15,34 % |
Principales Posiciones
| # | Símbolo | Nombre | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 7,5 % |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 6,58 % |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 4,29 % |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 3,61 % |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3,24 % |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 2,77 % |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 2,58 % |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 2,01 % |
| 9 | META | Meta Platforms Inc Class A | 1,91 % |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 1,83 % |
Análisis
Derivado de datosTodas las cifras anteriores se leen de los propios datos de esta página en cada reconstrucción nocturna. Solo con fines informativos, no es asesoramiento financiero. Datos a 4 de septiembre de 2026.
ETFs de Large Blend Relacionados
Vanguard Total Stock Market ETF
2,31 B $
IVViShares Core S&P 500 ETF
883,99 mil M $
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust
811,94 mil M $
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares
132,31 mil M $
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
97,12 mil M $
SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF
44,61 mil M $