多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
TD Active Global Equity Growth ETF (TGGR.TO) ETF分析
TGGR.TO 收益率 0.5% 资产规模 CA$4460.66万 成立于 2020年5月26日 基金家族 TD Asset Management Inc
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 6.26% |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | 5.8% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 4.85% |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 4.65% |
| 5 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.78% |
| 6 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 2.59% |
| 7 | ASML.AS | ASML Holding NV | 2.44% |
| 8 | LLY | Eli Lilly and Co | 2.3% |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | 2.12% |
| 10 | LRCX | Lam Research Corp | 1.98% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。