TSX · CAD · ETF
TD Active Global Equity Growth ETF (TGGR.TO) ETF-analyse
TGGR.TO Rendement 0,5% Activa C$ 44,61 mln. Sinds 26 mei 2020 Familie TD Asset Management Inc
Prijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Belangrijkste Posities
| # | Symbool | Naam | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 6,26% |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | 5,8% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 4,85% |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 4,65% |
| 5 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,78% |
| 6 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 2,59% |
| 7 | ASML.AS | ASML Holding NV | 2,44% |
| 8 | LLY | Eli Lilly and Co | 2,3% |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | 2,12% |
| 10 | LRCX | Lam Research Corp | 1,98% |
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.