多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
CI Morningstar Global Next Gen AI IdxETF (CAD) (INAI.TO) ETF分析
INAI.TO 收益率 0.02% 资产规模 CA$5116.01万 成立于 2024年1月18日 基金家族 CI Global Asset Management
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 9.78% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corp | 8.73% |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 7.41% |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 5.93% |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 5.71% |
| 6 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.53% |
| 7 | META | Meta Platforms Inc Class A | 4.53% |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3.82% |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 3.74% |
| 10 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 3.4% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。