多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF (CEMI.TO) ETF分析
CEMI.TO 收益率 1.29% 资产规模 CA$2.23亿 成立于 2021年9月13日 基金家族 CIBC Global Asset Management
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 13.53% |
| 2 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.13% |
| 3 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6.12% |
| 4 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 4.73% |
| 5 | CNYA | iShares MSCI China A ETF | 3.05% |
| 6 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2.65% |
| 7 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.77% |
| 8 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1.12% |
| 9 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0.76% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。